Estatísticas mundiais globais
Apresentamos-lhe a informação estatística mais completa, extensa e universal do mundo
Os 5 maiores países
Rússia | 17,100,000 km2 |
Canadá | 9,984,670 km2 |
Estados Unidos | 9,629,091 km2 |
China | 9,596,960 km2 |
Brasil | 8,511,965 km2 |
Lista de países do mundo com a maior área. Se está interessado na resposta à pergunta "Quais são os maiores países do mundo", veio ao lugar certo!
Os 5 principais países com o maior PIB
Estados Unidos | 27,360,343 milhões $ |
China | 13,608,152 milhões $ |
Japão | 4,971,323 milhões $ |
Alemanha | 3,947,620 milhões $ |
Reino Unido | 2,855,297 milhões $ |
Lista dos países com o maior PIB. Se está interessado na resposta à pergunta "que países têm o maior PIB?" - veio ao sítio certo!
Os 5 principais países com o maior PIB per capita
Mónaco | 165,839 $ |
Lichtenstein | 163,941 $ |
Ilhas Virgens Britânicas | 129,354 $ |
Luxemburgo | 116,639 $ |
Região Administrativa Especial de Macau | 87,208 $ |
Lista dos países com o maior PIB per capita. Se estiver interessado na resposta à pergunta "que países têm o maior PIB per capita? - veio ao lugar certo!
Top 5 países com a maior densidade populacional
Mónaco | 19,341 /km2 |
Cingapura | 8,137 /km2 |
Hong Kong | 6,860 /km2 |
Gibraltar | 4,817 /km2 |
Região Administrativa Especial de Macau | 2,487 /km2 |
Lista de países com a mais alta densidade populacional. Se estiver interessado na resposta à pergunta "que países têm a maior densidade populacional?", veio ao lugar certo!
Os 5 principais países com a mais baixa densidade populacional
Gronelândia | 3 /100km2 |
Ilhas Malvinas | 22 /100km2 |
Saara Ocidental | 103 /100km2 |
Mongólia | 203 /100km2 |
Guiana Francesa | 215 /100km2 |
Lista dos países com a mais baixa densidade populacional. Se estiver interessado na resposta à pergunta "que países têm a menor densidade populacional?", veio ao lugar certo!
As 5 maiores regiões do mundo
Utar Pradexe | 199,812,341 |
Maarastra | 112,374,333 |
Guangdong Sheng | 104,303,132 |
Biar | 104,099,452 |
Henan Sheng | 94,290,000 |
Lista das maiores regiões de países do mundo (com a maior população). Se está interessado na resposta à pergunta "Quais são as maiores regiões do mundo", veio ao lugar certo!
Os principais marcos da população mundial
1960 | 3,000,000,000 |
1975 | 4,000,000,000 |
1987 | 5,000,000,000 |
1999 | 6,000,000,000 |
2012 | 7,000,000,000 |
2026 | 8,000,000,000 |
2042 | 9,000,000,000 |
2069 | 10,000,000,000 |
A população mundial está em constante crescimento, e podemos estimar os principais marcos da população mundial
Fontes dos nossos dados
As principais fontes de dados sobre a população, PIB e incidência de coronavírus para o nosso site são:
- Nações Unidas (ONU);
- Banco Mundial
- Organização Mundial de Saúde (OMS));
Actualizamos constantemente a informação para lhe fornecer apenas dados fiáveis e verificados!
América do Norte
- Anguilla
- Antígua e Barbuda
- Aruba
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermudas
- Canadá
- Costa Rica
- Cuba
- Curaçao
- Dominica
- El Salvador
- Estados Unidos
- Granada
- Gronelândia
- Guadalupe
- Guatemala
- Haiti
- Honduras
- Ilhas Caiman
- Ilhas Turks e Caicos
- Ilhas Virgens Britânicas
- Ilhas Virgens dos EUA
- Jamaica
- Martinica
- Montserrat
- México
- Nicarágua
- Panamá
- Porto Rico
- República Dominicana
- Saint Pierre e Miquelon
- Santa Lúcia
- São Bartolomeu
- São Martinho
- São Vincente e Granadinas
- Território Insular de Bonaire
- Trindade e Tobago
América do Sul
Europa
- Albânia
- Alemanha
- Bielo-Rússia
- Bulgária
- Bélgica
- Bósnia-Herzegóvina
- Chipre
- Croácia
- Dinamarca
- Eslovênia
- Espanha
- Estônia
- Finlândia
- França
- Gibraltar
- Grécia
- Holanda
- Hungria
- Ilha de Man
- Ilhas Faroe
- Islândia
- Itália
- Letônia
- Lichtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Macedónia
- Malta
- Moldova, República de
- Montenegro
- Mónaco
- Noruega
- Polônia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- República Eslovaca
- República da Irlanda
- Romênia
- Rússia
- San Marino
- Suécia
- Suíça
- Sérvia
- Ucrânia
- Áustria
Oceania
África
- Angola
- Argélia
- Benin
- Botsuana
- Burkina Fasso
- Burundi
- Cabo Verde
- Camarões
- Chade
- Congo-Kinshasa
- Costa do Marfim
- Djibuti
- Egito
- Eritreia
- Etiópia
- Gabão
- Gana
- Guiné
- Guiné Equatorial
- Gâmbia
- Ilhas Comores
- Ilhas Seychelles
- Lesoto
- Libéria
- Líbia Árabe Jamahiriya
- Madagascar
- Malauí
- Mali
- Marrocos
- Mauritânia
- Mayotte
- Namíbia
- Nigéria
- Níger
- Quênia
- República Centro-Africana
- República Democrática de São Tomé e Príncipe
- República da Guiné-Bissau
- República de Maurício
- República de Moçambique
- República do Sudão do Sul
- Reunião
- Ruanda
- Saara Ocidental
- Santa Helena
- Senegal
- Serra Leoa
- Somália
- Suazilândia
- Sudão
- Tanzânia
- Togo
- Tunísia
- Uganda
- Zimbábue
- Zâmbia
- África do Sul
Ásia
- Afeganistão
- Armênia
- Arábia Saudita
- Azerbaijão
- Bahrain
- Bangladexe
- Brunei
- Butão
- Camboja
- Catar
- Cazaquistão
- China
- Cingapura
- Coreia do Norte
- Emirados Árabes Unidos
- Filipinas
- Geórgia
- Hong Kong
- Indonésia
- Iraque
- Israel
- Iêmen
- Japão
- Jordânia
- Kuwait
- Líbano
- Maldivas
- Malásia
- Mianmar [Birmânia]
- Mongólia
- Nepal
- Omã
- Paquistão
- Quirguistão
- Região Administrativa Especial de Macau
- República Islâmica do Irã
- República Popular Democrática do Laos
- República da Coréia
- Sri Lanka
- Síria
- Tailândia
- Taiwan
- Tajiquistão
- Territórios palestinos
- Turcomenistão
- Turquia
- Uzbequistão
- Vietnã
- Índia
No nosso website, oferecemos-lhe estatísticas detalhadas e actualizadas diariamente sobre vários aspectos da vida humana.
Pode encontrar informação detalhada sobre a composição por sexo e idade da população de qualquer país do mundo, a dinâmica de crescimento ou declínio da taxa de natalidade, e a mortalidade,
Neste momento difícil para o mundo inteiro, o nosso site pode fornecer estatísticas detalhadas sobre a dinâmica da distribuição COVID-19.
Detalhes estatísticos
- População
- População por idade
- Masculino por idade
- Fêmea por idade
População mundial, demografia, e previsão até 2100
Este gráfico fornece informação sobre a dinâmica das mudanças na quantidade composição da população da terra: o número total de habitantes, o número de homens, o número de mulheres, e a idade média dos habitantes da Terra.
No quadro, apresentamos dados semelhantes, tendo em conta a previsão até 2100.
Ano | População | Homem | Feminino | Idade média |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,524,090,474 | 1,260,277,814 | 1,263,401,479 | 22 |
1951 | 2,571,446,982 | 1,284,125,091 | 1,286,906,740 | — |
1952 | 2,618,020,596 | 1,307,607,936 | 1,309,993,672 | — |
1953 | 2,664,502,585 | 1,331,066,551 | 1,333,013,167 | — |
1954 | 2,711,460,095 | 1,354,780,797 | 1,356,252,291 | — |
1955 | 2,759,336,060 | 1,378,970,095 | 1,379,934,548 | 22 |
1956 | 2,808,444,206 | 1,403,790,870 | 1,404,217,002 | — |
1957 | 2,858,973,913 | 1,429,339,175 | 1,429,193,063 | — |
1958 | 2,911,004,530 | 1,455,657,157 | 1,454,899,832 | — |
1959 | 2,964,528,834 | 1,482,744,724 | 1,481,330,176 | — |
1960 | 3,019,523,694 | 1,510,593,373 | 1,508,469,396 | 22 |
1961 | 3,076,025,860 | 1,539,222,516 | 1,536,334,955 | — |
1962 | 3,134,197,502 | 1,568,711,176 | 1,565,009,916 | — |
1963 | 3,194,354,990 | 1,599,211,829 | 1,594,658,248 | — |
1964 | 3,256,888,331 | 1,630,911,387 | 1,625,483,008 | — |
1965 | 3,322,025,575 | 1,663,918,361 | 1,657,603,811 | 21 |
1966 | 3,389,870,644 | 1,698,281,458 | 1,691,075,897 | — |
1967 | 3,460,199,739 | 1,733,890,221 | 1,725,785,946 | — |
1968 | 3,532,491,984 | 1,770,489,730 | 1,761,468,307 | — |
1969 | 3,606,025,566 | 1,807,727,040 | 1,797,754,635 | — |
1970 | 3,680,228,153 | 1,845,321,134 | 1,834,353,744 | 21 |
1971 | 3,754,995,486 | 1,883,221,053 | 1,871,212,626 | — |
1972 | 3,830,325,861 | 1,921,422,104 | 1,908,333,971 | — |
1973 | 3,905,883,699 | 1,959,750,728 | 1,945,555,738 | — |
1974 | 3,981,302,849 | 1,998,016,173 | 1,982,702,341 | — |
1975 | 4,056,365,211 | 2,036,102,966 | 2,019,670,960 | 21 |
1976 | 4,130,892,650 | 2,073,924,468 | 2,056,369,977 | — |
1977 | 4,205,041,372 | 2,111,559,440 | 2,092,876,833 | — |
1978 | 4,279,360,164 | 2,149,273,398 | 2,129,474,645 | — |
1979 | 4,354,623,653 | 2,187,442,079 | 2,166,562,070 | — |
1980 | 4,431,423,271 | 2,226,355,455 | 2,204,440,488 | 22 |
1981 | 4,509,732,090 | 2,265,988,693 | 2,243,107,970 | — |
1982 | 4,589,441,652 | 2,306,295,451 | 2,282,502,219 | — |
1983 | 4,670,933,940 | 2,347,503,208 | 2,322,777,234 | — |
1984 | 4,754,656,255 | 2,389,884,986 | 2,364,106,337 | — |
1985 | 4,840,800,310 | 2,433,569,300 | 2,406,552,289 | 23 |
1986 | 4,929,639,107 | 2,478,707,200 | 2,450,236,625 | — |
1987 | 5,020,743,126 | 2,525,064,139 | 2,494,964,865 | — |
1988 | 5,112,726,806 | 2,571,902,729 | 2,540,090,478 | — |
1989 | 5,203,716,242 | 2,618,222,649 | 2,584,742,244 | — |
1990 | 5,292,353,997 | 2,663,298,011 | 2,628,290,177 | 23 |
1991 | 5,378,112,013 | 2,706,857,865 | 2,670,477,885 | — |
1992 | 5,461,313,166 | 2,749,074,994 | 2,711,454,751 | — |
1993 | 5,542,505,696 | 2,790,218,081 | 2,751,499,211 | — |
1994 | 5,622,618,567 | 2,830,749,868 | 2,791,075,518 | — |
1995 | 5,702,355,332 | 2,871,026,183 | 2,830,529,998 | 24 |
1996 | 5,781,851,291 | 2,911,102,404 | 2,869,942,197 | — |
1997 | 5,860,933,376 | 2,950,904,056 | 2,909,214,028 | — |
1998 | 5,939,657,413 | 2,990,518,162 | 2,948,314,499 | — |
1999 | 6,018,030,766 | 3,030,027,257 | 2,987,168,998 | — |
2000 | 6,096,096,710 | 3,069,508,303 | 3,025,744,128 | 26 |
2001 | 6,173,903,380 | 3,109,003,995 | 3,064,045,392 | — |
2002 | 6,251,602,913 | 3,148,569,702 | 3,102,169,456 | — |
2003 | 6,329,456,572 | 3,188,302,559 | 3,140,280,752 | — |
2004 | 6,407,783,090 | 3,228,309,710 | 3,178,591,174 | — |
2005 | 6,486,809,431 | 3,268,662,246 | 3,217,256,913 | 27 |
2006 | 6,566,624,297 | 3,309,402,506 | 3,256,324,354 | — |
2007 | 6,647,173,661 | 3,350,503,774 | 3,295,766,232 | — |
2008 | 6,728,354,782 | 3,391,877,603 | 3,335,568,054 | — |
2009 | 6,809,992,732 | 3,433,391,416 | 3,375,687,375 | — |
2010 | 6,891,931,603 | 3,474,937,607 | 3,416,075,634 | 28 |
2011 | 6,974,109,001 | 3,516,460,775 | 3,456,725,883 | — |
2012 | 7,056,475,825 | 3,557,948,446 | 3,497,601,459 | — |
2013 | 7,138,890,734 | 3,599,381,984 | 3,538,579,423 | — |
2014 | 7,221,189,561 | 3,640,754,394 | 3,579,502,415 | — |
2015 | 7,303,217,094 | 3,682,040,522 | 3,620,240,048 | 29 |
2016 | 7,384,895,355 | 3,723,219,140 | 3,660,735,596 | — |
2017 | 7,466,120,194 | 3,764,216,152 | 3,700,958,895 | — |
2018 | 7,546,680,333 | 3,804,890,340 | 3,740,840,132 | — |
2019 | 7,626,332,189 | 3,845,066,309 | 3,780,311,288 | — |
2020 | 7,704,889,318 | 3,884,611,241 | 3,819,318,900 | 31 |
2021 | 7,668,387,407 | 3,866,378,110 | 3,801,045,736 | — |
2022 | 7,742,951,914 | 3,903,762,533 | 3,838,221,588 | — |
2023 | 7,816,182,594 | 3,940,391,953 | 3,874,818,612 | — |
2024 | 7,888,327,368 | 3,976,405,913 | 3,910,945,330 | — |
2025 | 7,959,568,336 | 4,011,907,686 | 3,946,680,449 | 32 |
2026 | 8,029,916,185 | 4,046,903,949 | 3,982,027,962 | — |
2027 | 8,099,299,014 | 4,081,355,995 | 4,016,954,685 | — |
2028 | 8,167,721,291 | 4,115,269,932 | 4,051,459,106 | — |
2029 | 8,235,176,870 | 4,148,646,804 | 4,085,533,940 | — |
2030 | 8,301,656,172 | 4,181,486,965 | 4,119,169,444 | 33 |
2031 | 8,367,168,505 | 4,213,798,663 | 4,152,366,528 | — |
2032 | 8,431,707,037 | 4,245,584,244 | 4,185,116,090 | — |
2033 | 8,495,224,292 | 4,276,829,653 | 4,217,384,719 | — |
2034 | 8,557,655,987 | 4,307,514,395 | 4,249,128,687 | — |
2035 | 8,618,953,147 | 4,337,623,684 | 4,280,313,733 | 34 |
2036 | 8,679,093,613 | 4,367,152,498 | 4,310,922,776 | — |
2037 | 8,738,079,603 | 4,396,105,617 | 4,340,953,200 | — |
2038 | 8,795,916,027 | 4,424,490,100 | 4,370,402,955 | — |
2039 | 8,852,617,938 | 4,452,316,956 | 4,399,276,050 | — |
2040 | 8,908,193,575 | 4,479,593,880 | 4,427,573,044 | 36 |
2041 | 8,962,639,130 | 4,506,322,209 | 4,455,288,745 | — |
2042 | 9,015,940,792 | 4,532,498,671 | 4,482,412,613 | — |
2043 | 9,068,084,819 | 4,558,120,205 | 4,508,934,040 | — |
2044 | 9,119,055,090 | 4,583,182,695 | 4,534,840,896 | — |
2045 | 9,168,839,153 | 4,607,682,790 | 4,560,124,144 | 37 |
2046 | 9,217,432,757 | 4,631,620,483 | 4,584,779,537 | — |
2047 | 9,264,836,513 | 4,654,996,215 | 4,608,807,224 | — |
2048 | 9,311,048,443 | 4,677,807,351 | 4,632,207,782 | — |
2049 | 9,356,068,502 | 4,700,051,098 | 4,654,984,002 | — |
2050 | 9,399,897,582 | 4,721,725,304 | 4,677,138,927 | 38 |
2051 | 9,442,541,712 | 4,742,832,207 | 4,698,676,301 | — |
2052 | 9,484,005,815 | 4,763,373,954 | 4,719,598,905 | — |
2053 | 9,524,290,794 | 4,783,349,492 | 4,739,908,674 | — |
2054 | 9,563,396,574 | 4,802,757,073 | 4,759,607,316 | — |
2055 | 9,601,329,478 | 4,821,598,212 | 4,778,699,566 | 39 |
2056 | 9,638,095,259 | 4,839,874,162 | 4,797,189,903 | — |
2057 | 9,673,712,726 | 4,857,592,679 | 4,815,089,431 | — |
2058 | 9,708,215,773 | 4,874,767,931 | 4,832,417,815 | — |
2059 | 9,741,647,801 | 4,891,418,772 | 4,849,199,621 | — |
2060 | 9,774,044,568 | 4,907,560,361 | 4,865,455,409 | 40 |
2061 | 9,805,427,033 | 4,923,201,166 | 4,881,197,771 | — |
2062 | 9,835,806,143 | 4,938,344,966 | 4,896,433,760 | — |
2063 | 9,865,195,440 | 4,952,996,512 | 4,911,172,214 | — |
2064 | 9,893,605,252 | 4,967,159,299 | 4,925,419,975 | — |
2065 | 9,921,047,059 | 4,980,837,140 | 4,939,184,647 | 40 |
2066 | 9,947,537,213 | 4,994,036,077 | 4,952,476,621 | — |
2067 | 9,973,092,358 | 5,006,762,530 | 4,965,306,082 | — |
2068 | 9,997,724,756 | 5,019,021,428 | 4,977,680,360 | — |
2069 | 10,021,445,628 | 5,030,817,431 | 4,989,606,010 | — |
2070 | 10,044,267,082 | 5,042,155,453 | 5,001,090,300 | 41 |
2071 | 10,066,202,531 | 5,053,041,306 | 5,012,140,780 | — |
2072 | 10,087,267,104 | 5,063,480,400 | 5,022,767,171 | — |
2073 | 10,107,476,255 | 5,073,475,791 | 5,032,981,860 | — |
2074 | 10,126,846,148 | 5,083,029,822 | 5,042,798,716 | — |
2075 | 10,145,392,132 | 5,092,145,961 | 5,052,229,545 | 42 |
2076 | 10,163,130,816 | 5,100,830,554 | 5,061,284,730 | — |
2077 | 10,180,076,181 | 5,109,091,309 | 5,069,970,478 | — |
2078 | 10,196,238,536 | 5,116,935,171 | 5,078,290,122 | — |
2079 | 10,211,626,753 | 5,124,370,144 | 5,086,244,663 | — |
2080 | 10,226,252,352 | 5,131,404,365 | 5,093,837,308 | 43 |
2081 | 10,240,124,655 | 5,138,043,388 | 5,101,071,999 | — |
2082 | 10,253,262,011 | 5,144,296,017 | 5,107,958,181 | — |
2083 | 10,265,694,586 | 5,150,178,092 | 5,114,510,163 | — |
2084 | 10,277,457,987 | 5,155,708,269 | 5,120,744,996 | — |
2085 | 10,288,580,720 | 5,160,901,583 | 5,126,676,034 | 43 |
2086 | 10,299,075,999 | 5,165,766,315 | 5,132,308,254 | — |
2087 | 10,308,947,586 | 5,170,305,561 | 5,137,642,346 | — |
2088 | 10,318,200,840 | 5,174,522,106 | 5,142,680,841 | — |
2089 | 10,326,837,626 | 5,178,416,333 | 5,147,425,194 | — |
2090 | 10,334,857,988 | 5,181,988,793 | 5,151,875,005 | 44 |
2091 | 10,342,261,166 | 5,185,240,990 | 5,156,027,940 | — |
2092 | 10,349,045,680 | 5,188,175,148 | 5,159,880,219 | — |
2093 | 10,355,207,923 | 5,190,793,476 | 5,163,426,193 | — |
2094 | 10,360,742,362 | 5,193,097,138 | 5,166,658,980 | — |
2095 | 10,365,639,881 | 5,195,086,204 | 5,169,569,471 | 44 |
2096 | 10,369,888,139 | 5,196,758,440 | 5,172,147,537 | — |
2097 | 10,373,471,341 | 5,198,110,161 | 5,174,381,169 | — |
2098 | 10,376,370,366 | 5,199,135,445 | 5,176,257,023 | — |
2099 | 10,378,562,496 | 5,199,826,567 | 5,177,760,119 | — |
2100 | 10,380,020,860 | 5,200,173,566 | 5,178,873,563 | 45 |
Os gráficos e dados do quadro para 2021 e seguintes baseiam-se em várias previsões analíticas das Nações Unidas, do Banco Mundial e de outras organizações respeitáveis.