Pazardzhik, Bulgária — estatísticas
Apresentamos-lhe as informações estatísticas mais completas, extensas e completas sobre o local Pazardzhik, Bulgária
Descubra a essência de Pazardzhik, uma cidade vibrante no coração de Bulgária. As cidades são os alicerces da civilização moderna, desempenhando papéis cruciais no desenvolvimento cultural, econômico e social de cada país. Elas são centros de inovação, cultura e história, muitas vezes refletindo o patrimônio e o progresso de um país. O papel de cidades como Pazardzhik em Bulgária vai além de sua importância geográfica; elas são hubs de comércio, educação e estilo de vida.
Definição de Cidades e Sua Importância
Uma cidade é mais do que uma área densamente povoada; é um ecossistema dinâmico que oferece uma mistura única de oportunidades e desafios. As cidades impulsionam as economias dos países, abrigando distritos comerciais significativos e indústrias. Elas servem como epicentros culturais, preservando marcos históricos enquanto promovem a arte e o entretenimento contemporâneos. Além disso, as cidades são caldeirões de diversidade, lar de uma multiplicidade de etnias, culturas e tradições.
Principais Grupos de Usuários que se Beneficiarão com Estas Informações
- Turistas: Aqueles que planejam visitar Pazardzhik para seu rico patrimônio cultural e atrações turísticas.
- Profissionais de Negócios: Indivíduos em busca de oportunidades de negócios ou informações sobre a paisagem econômica de Pazardzhik.
- Estudantes e Pesquisadores: Acadêmicos explorando aspectos históricos, culturais ou demográficos de Pazardzhik.
- Moradores Locais: Pessoas que procuram informações atualizadas sobre o desenvolvimento de sua cidade e tendências futuras.
Nossas Fontes de Dados e Modelos de Previsão
Nossa extensa base de dados é atualizada a cada 3 horas para garantir que você tenha as informações mais recentes sobre Pazardzhik. Utilizamos dados de fontes confiáveis e autorizadas para garantir precisão e confiabilidade. Nossos modelos de previsão inovadores fornecem insights sobre as tendências demográficas futuras de Pazardzhik, com projeções da população até o ano de 2100. Este recurso é inestimável para planejadores, pesquisadores e qualquer pessoa interessada no desenvolvimento de longo prazo da cidade.
Universalidade
As informações que fornecemos transcendem fronteiras locais, oferecendo insights universais relevantes para qualquer cidade do mundo. Seja você interessado em Pazardzhik ou em qualquer outra cidade globalmente, nossa plataforma fornece dados urbanos personalizados, abrangentes e atualizados.
FAQ
Em que país está Pazardzhik ?
Qual a população em Pazardzhik ?
Quantos homens há em Pazardzhik ?
Quantas mulheres há em Pazardzhik ?
Qual é a idade média de um residente de Pazardzhik ?
Quantos bebés há em Pazardzhik ?
Quantas crianças pequenas há em Pazardzhik ?
Quantas crianças em Pazardzhik ?
Quantos adolescentes há em Pazardzhik ?
Quantos longos anos de vida há em Pazardzhik ?
Os 7 primeiros lugares em Pazardzhik, Bulgária
Obshtina Pazardzhik | 107,505 |
Pazardzhik | 75,977 |
Obshtina Velingrad | 33,787 |
Velingrad | 24,036 |
Obshtina Septemvri | 23,620 |
Obshtina Panagyurishte | 22,547 |
Panagyurishte | 19,389 |
Lista dos maiores locais em Pazardzhik, Bulgária (with the largest population). Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quais são os maiores locais em Pazardzhik, Bulgária?" você veio ao lugar certo!
BGN exchange rate
Os principais marcos de Pazardzhik, Bulgária população
1951 | 265,000 |
1953 | 270,000 |
1955 | 275,000 |
1957 | 280,000 |
1959 | 285,000 |
1961 | 290,000 |
1963 | 295,000 |
1965 | 300,000 |
1968 | 305,000 |
1970 | 310,000 |
1973 | 315,000 |
1976 | 320,000 |
1981 | 325,000 |
Pazardzhik, Bulgária população está em constante crescimento, e podemos estimar os principais marcos de Bulgária população
A proporção de homens e mulheres em Pazardzhik, Bulgária
Homem | 118,383 | 49% |
Feminino | 125,489 | 51% |
Rácio actual de homens e mulheres em valores absolutos e relativos em Pazardzhik, Bulgária. Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quantos homens e mulheres há em Pazardzhik, Bulgária?" você veio ao lugar certo!
Fontes dos nossos dados sobre Pazardzhik, Bulgária
As principais fontes de dados sobre a população e outras em Pazardzhik, Bulgária:
- Nações Unidas (ONU) Pazardzhik, Bulgária statistic;
- Banco Mundial Pazardzhik, Bulgária statistic
- Organização Mundial de Saúde (OMS)) Pazardzhik, Bulgária statistic;
Actualizamos constantemente informação sobre Pazardzhik, Bulgária para lhe fornecer apenas dados fiáveis e verificados!
Detalhes estatísticos
- População
- População por idade
- Masculino por idade
- Fêmea por idade
Pazardzhik, Bulgária população, demografia, e previsão até 2100
Este gráfico fornece informação sobre a dinâmica das mudanças na quantidade composição de Pazardzhik, Bulgária população: o número total de habitantes, o número de homens, o número de mulheres, e a idade média de Pazardzhik, Bulgária inhabitants.
No quadro, apresentamos dados semelhantes, tendo em conta a previsão até 2100.
Ano | População | Homem | Feminino | Idade média |
---|---|---|---|---|
1950 | 264,638 | 132,264 | 132,373 | 27 |
1951 | 266,811 | 133,275 | 133,535 | — |
1952 | 269,054 | 134,342 | 134,712 | — |
1953 | 271,342 | 135,447 | 135,894 | — |
1954 | 273,651 | 136,576 | 137,074 | — |
1955 | 275,970 | 137,722 | 138,247 | 29 |
1956 | 278,295 | 138,881 | 139,414 | — |
1957 | 280,628 | 140,052 | 140,576 | — |
1958 | 282,982 | 141,240 | 141,741 | — |
1959 | 285,368 | 142,452 | 142,916 | — |
1960 | 287,799 | 143,693 | 144,106 | 30 |
1961 | 290,276 | 144,962 | 145,314 | — |
1962 | 292,783 | 146,249 | 146,533 | — |
1963 | 295,284 | 147,534 | 147,750 | — |
1964 | 297,734 | 148,790 | 148,943 | — |
1965 | 300,098 | 149,998 | 150,100 | 32 |
1966 | 302,355 | 151,145 | 151,210 | — |
1967 | 304,510 | 152,233 | 152,277 | — |
1968 | 306,573 | 153,266 | 153,306 | — |
1969 | 308,565 | 154,256 | 154,308 | — |
1970 | 310,497 | 155,209 | 155,288 | 33 |
1971 | 312,377 | 156,126 | 156,250 | — |
1972 | 314,188 | 156,999 | 157,188 | — |
1973 | 315,905 | 157,817 | 158,087 | — |
1974 | 317,491 | 158,563 | 158,928 | — |
1975 | 318,923 | 159,227 | 159,695 | 34 |
1976 | 320,170 | 159,792 | 160,377 | — |
1977 | 321,241 | 160,264 | 160,976 | — |
1978 | 322,194 | 160,669 | 161,525 | — |
1979 | 323,113 | 161,042 | 162,071 | — |
1980 | 324,047 | 161,407 | 162,639 | 34 |
1981 | 325,007 | 161,768 | 163,238 | — |
1982 | 325,942 | 162,102 | 163,839 | — |
1983 | 326,760 | 162,363 | 164,396 | — |
1984 | 327,336 | 162,491 | 164,845 | — |
1985 | 327,571 | 162,437 | 165,134 | 35 |
1986 | 327,469 | 162,204 | 165,264 | — |
1987 | 327,031 | 161,796 | 165,235 | — |
1988 | 326,159 | 161,164 | 164,994 | — |
1989 | 324,731 | 160,253 | 164,478 | — |
1990 | 322,685 | 159,033 | 163,652 | 37 |
1991 | 319,967 | 157,479 | 162,487 | — |
1992 | 316,660 | 155,635 | 161,024 | — |
1993 | 312,998 | 153,622 | 159,375 | — |
1994 | 309,303 | 151,605 | 157,698 | — |
1995 | 305,817 | 149,708 | 156,108 | 38 |
1996 | 302,630 | 147,978 | 154,651 | — |
1997 | 299,704 | 146,398 | 153,306 | — |
1998 | 296,998 | 144,945 | 152,052 | — |
1999 | 294,419 | 143,576 | 150,843 | — |
2000 | 291,899 | 142,253 | 149,646 | 40 |
2001 | 289,445 | 140,981 | 148,463 | — |
2002 | 287,092 | 139,777 | 147,314 | — |
2003 | 284,832 | 138,636 | 146,195 | — |
2004 | 282,654 | 137,553 | 145,100 | — |
2005 | 280,549 | 136,521 | 144,027 | 41 |
2006 | 278,507 | 135,537 | 142,970 | — |
2007 | 276,524 | 134,595 | 141,928 | — |
2008 | 274,604 | 133,689 | 140,915 | — |
2009 | 272,759 | 132,812 | 139,946 | — |
2010 | 270,989 | 131,958 | 139,030 | 42 |
2011 | 269,297 | 131,125 | 138,171 | — |
2012 | 267,667 | 130,306 | 137,360 | — |
2013 | 266,065 | 129,489 | 136,575 | — |
2014 | 264,442 | 128,656 | 135,786 | — |
2015 | 262,767 | 127,798 | 134,968 | 43 |
2016 | 261,023 | 126,906 | 134,116 | — |
2017 | 259,216 | 125,984 | 133,231 | — |
2018 | 257,361 | 125,041 | 132,319 | — |
2019 | 255,481 | 124,091 | 131,390 | — |
2020 | 253,595 | 123,144 | 130,451 | 45 |
2021 | 251,705 | 122,204 | 129,501 | — |
2022 | 249,805 | 121,268 | 128,537 | — |
2023 | 247,894 | 120,333 | 127,561 | — |
2024 | 245,971 | 119,398 | 126,572 | — |
2025 | 244,034 | 118,461 | 125,573 | 46 |
2026 | 242,087 | 117,522 | 124,564 | — |
2027 | 240,130 | 116,584 | 123,546 | — |
2028 | 238,163 | 115,645 | 122,517 | — |
2029 | 236,184 | 114,706 | 121,477 | — |
2030 | 234,190 | 113,766 | 120,424 | 47 |
2031 | 232,184 | 112,825 | 119,359 | — |
2032 | 230,169 | 111,885 | 118,283 | — |
2033 | 228,150 | 110,949 | 117,201 | — |
2034 | 226,136 | 110,018 | 116,117 | — |
2035 | 224,131 | 109,096 | 115,035 | 48 |
2036 | 222,139 | 108,183 | 113,956 | — |
2037 | 220,161 | 107,280 | 112,881 | — |
2038 | 218,202 | 106,387 | 111,815 | — |
2039 | 216,266 | 105,506 | 110,759 | — |
2040 | 214,356 | 104,638 | 109,718 | 49 |
2041 | 212,474 | 103,782 | 108,692 | — |
2042 | 210,621 | 102,939 | 107,682 | — |
2043 | 208,794 | 102,107 | 106,687 | — |
2044 | 206,991 | 101,285 | 105,705 | — |
2045 | 205,208 | 100,472 | 104,736 | 49 |
2046 | 203,444 | 99,666 | 103,778 | — |
2047 | 201,701 | 98,867 | 102,833 | — |
2048 | 199,973 | 98,075 | 101,897 | — |
2049 | 198,257 | 97,288 | 100,969 | — |
2050 | 196,551 | 96,505 | 100,046 | 48 |
2051 | 194,853 | 95,725 | 99,128 | — |
2052 | 193,162 | 94,948 | 98,214 | — |
2053 | 191,476 | 94,174 | 97,301 | — |
2054 | 189,791 | 93,401 | 96,390 | — |
2055 | 188,107 | 92,629 | 95,477 | 48 |
2056 | 186,422 | 91,858 | 94,564 | — |
2057 | 184,737 | 91,087 | 93,649 | — |
2058 | 183,052 | 90,319 | 92,733 | — |
2059 | 181,369 | 89,554 | 91,815 | — |
2060 | 179,691 | 88,794 | 90,897 | 48 |
2061 | 178,018 | 88,038 | 89,979 | — |
2062 | 176,350 | 87,289 | 89,061 | — |
2063 | 174,693 | 86,547 | 88,146 | — |
2064 | 173,051 | 85,814 | 87,236 | — |
2065 | 171,426 | 85,092 | 86,334 | 48 |
2066 | 169,823 | 84,382 | 85,441 | — |
2067 | 168,242 | 83,684 | 84,557 | — |
2068 | 166,685 | 82,999 | 83,685 | — |
2069 | 165,154 | 82,327 | 82,826 | — |
2070 | 163,652 | 81,669 | 81,982 | 48 |
2071 | 162,179 | 81,025 | 81,153 | — |
2072 | 160,737 | 80,395 | 80,341 | — |
2073 | 159,327 | 79,780 | 79,547 | — |
2074 | 157,952 | 79,181 | 78,771 | — |
2075 | 156,611 | 78,596 | 78,014 | 48 |
2076 | 155,305 | 78,027 | 77,277 | — |
2077 | 154,034 | 77,473 | 76,560 | — |
2078 | 152,800 | 76,935 | 75,865 | — |
2079 | 151,602 | 76,411 | 75,191 | — |
2080 | 150,442 | 75,902 | 74,540 | 48 |
2081 | 149,320 | 75,407 | 73,912 | — |
2082 | 148,232 | 74,926 | 73,305 | — |
2083 | 147,176 | 74,457 | 72,719 | — |
2084 | 146,149 | 73,997 | 72,152 | — |
2085 | 145,145 | 73,544 | 71,600 | 48 |
2086 | 144,164 | 73,099 | 71,065 | — |
2087 | 143,202 | 72,659 | 70,543 | — |
2088 | 142,256 | 72,223 | 70,033 | — |
2089 | 141,319 | 71,788 | 69,531 | — |
2090 | 140,387 | 71,353 | 69,034 | 48 |
2091 | 139,457 | 70,916 | 68,540 | — |
2092 | 138,527 | 70,477 | 68,049 | — |
2093 | 137,596 | 70,036 | 67,559 | — |
2094 | 136,663 | 69,593 | 67,070 | — |
2095 | 135,729 | 69,148 | 66,581 | 49 |
2096 | 134,791 | 68,700 | 66,090 | — |
2097 | 133,847 | 68,249 | 65,597 | — |
2098 | 132,896 | 67,796 | 65,100 | — |
2099 | 131,936 | 67,339 | 64,596 | — |
2100 | 130,962 | 66,878 | 64,083 | 49 |
- Batak
- Belovo
- Bratsigovo
- Lesichovo
- Obshtina Batak
- Obshtina Belovo
- Obshtina Bratsigovo
- Obshtina Lesichovo
- Obshtina Panagyurishte
- Obshtina Pazardzhik
- Obshtina Peshtera
- Obshtina Rakitovo
- Obshtina Septemvri
- Obshtina Strelcha
- Obshtina Velingrad
- Panagyurishte
- Pazardzhik
- Peshtera
- Rakitovo
- Sarnitsa Obshtina
- Septemvri
- Strelcha
- Velingrad