Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia — estatísticas
Apresentamos-lhe as informações estatísticas mais completas, extensas e completas sobre o local Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia
Descubra a essência de Southern Nations, Nationalities, and People's Region, uma cidade vibrante no coração de Etiópia. As cidades são os alicerces da civilização moderna, desempenhando papéis cruciais no desenvolvimento cultural, econômico e social de cada país. Elas são centros de inovação, cultura e história, muitas vezes refletindo o patrimônio e o progresso de um país. O papel de cidades como Southern Nations, Nationalities, and People's Region em Etiópia vai além de sua importância geográfica; elas são hubs de comércio, educação e estilo de vida.
Definição de Cidades e Sua Importância
Uma cidade é mais do que uma área densamente povoada; é um ecossistema dinâmico que oferece uma mistura única de oportunidades e desafios. As cidades impulsionam as economias dos países, abrigando distritos comerciais significativos e indústrias. Elas servem como epicentros culturais, preservando marcos históricos enquanto promovem a arte e o entretenimento contemporâneos. Além disso, as cidades são caldeirões de diversidade, lar de uma multiplicidade de etnias, culturas e tradições.
Principais Grupos de Usuários que se Beneficiarão com Estas Informações
- Turistas: Aqueles que planejam visitar Southern Nations, Nationalities, and People's Region para seu rico patrimônio cultural e atrações turísticas.
- Profissionais de Negócios: Indivíduos em busca de oportunidades de negócios ou informações sobre a paisagem econômica de Southern Nations, Nationalities, and People's Region.
- Estudantes e Pesquisadores: Acadêmicos explorando aspectos históricos, culturais ou demográficos de Southern Nations, Nationalities, and People's Region.
- Moradores Locais: Pessoas que procuram informações atualizadas sobre o desenvolvimento de sua cidade e tendências futuras.
Nossas Fontes de Dados e Modelos de Previsão
Nossa extensa base de dados é atualizada a cada 3 horas para garantir que você tenha as informações mais recentes sobre Southern Nations, Nationalities, and People's Region. Utilizamos dados de fontes confiáveis e autorizadas para garantir precisão e confiabilidade. Nossos modelos de previsão inovadores fornecem insights sobre as tendências demográficas futuras de Southern Nations, Nationalities, and People's Region, com projeções da população até o ano de 2100. Este recurso é inestimável para planejadores, pesquisadores e qualquer pessoa interessada no desenvolvimento de longo prazo da cidade.
Universalidade
As informações que fornecemos transcendem fronteiras locais, oferecendo insights universais relevantes para qualquer cidade do mundo. Seja você interessado em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ou em qualquer outra cidade globalmente, nossa plataforma fornece dados urbanos personalizados, abrangentes e atualizados.
FAQ
Em que país está Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Qual a população em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Quantos homens há em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Quantas mulheres há em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Qual é a idade média de um residente de Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Quantos bebés há em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Quantas crianças pequenas há em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Quantas crianças em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Quantos adolescentes há em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Quantos longos anos de vida há em Southern Nations, Nationalities, and People's Region ?
Os 7 primeiros lugares em Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia
Sidama Zone | 2,954,136 |
Wolayita Zone | 1,501,112 |
Guraghe Zone | 1,279,646 |
Hadiya Zone | 1,231,196 |
Gedeo Zone | 847,434 |
Kembata Alaba Tembaro Zone | 680,837 |
Bench Maji Zone | 652,531 |
Lista dos maiores locais em Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia (with the largest population). Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quais são os maiores locais em Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia?" você veio ao lugar certo!
ETB exchange rate
Os principais marcos de Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia população
1960 | 3,000,000 |
1971 | 4,000,000 |
1982 | 5,000,000 |
1988 | 6,000,000 |
1992 | 7,000,000 |
1996 | 8,000,000 |
2000 | 9,000,000 |
2004 | 10,000,000 |
2031 | 20,000,000 |
2055 | 30,000,000 |
2094 | 40,000,000 |
Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia população está em constante crescimento, e podemos estimar os principais marcos de Etiópia população
A proporção de homens e mulheres em Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia
Homem | 8,958,214 | 50% |
Feminino | 8,945,487 | 50% |
Rácio actual de homens e mulheres em valores absolutos e relativos em Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia. Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quantos homens e mulheres há em Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia?" você veio ao lugar certo!
Fontes dos nossos dados sobre Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia
As principais fontes de dados sobre a população e outras em Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia:
- Nações Unidas (ONU) Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia statistic;
- Banco Mundial Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia statistic
- Organização Mundial de Saúde (OMS)) Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia statistic;
Actualizamos constantemente informação sobre Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia para lhe fornecer apenas dados fiáveis e verificados!
Detalhes estatísticos
- População
- População por idade
- Masculino por idade
- Fêmea por idade
Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia população, demografia, e previsão até 2100
Este gráfico fornece informação sobre a dinâmica das mudanças na quantidade composição de Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia população: o número total de habitantes, o número de homens, o número de mulheres, e a idade média de Southern Nations, Nationalities, and People's Region, Etiópia inhabitants.
No quadro, apresentamos dados semelhantes, tendo em conta a previsão até 2100.
Ano | População | Homem | Feminino | Idade média |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,496,612 | 1,239,227 | 1,257,385 | 18 |
1951 | 2,543,292 | 1,262,592 | 1,280,700 | — |
1952 | 2,591,870 | 1,286,903 | 1,304,966 | — |
1953 | 2,642,082 | 1,312,031 | 1,330,050 | — |
1954 | 2,693,827 | 1,337,928 | 1,355,898 | — |
1955 | 2,747,163 | 1,364,621 | 1,382,542 | 18 |
1956 | 2,802,323 | 1,392,225 | 1,410,098 | — |
1957 | 2,859,703 | 1,420,934 | 1,438,769 | — |
1958 | 2,919,829 | 1,451,007 | 1,468,821 | — |
1959 | 2,983,314 | 1,482,746 | 1,500,567 | — |
1960 | 3,050,700 | 1,516,418 | 1,534,281 | 18 |
1961 | 3,122,302 | 1,552,178 | 1,570,123 | — |
1962 | 3,198,075 | 1,590,006 | 1,608,069 | — |
1963 | 3,277,545 | 1,629,672 | 1,647,872 | — |
1964 | 3,359,984 | 1,670,819 | 1,689,164 | — |
1965 | 3,444,906 | 1,713,215 | 1,731,691 | 18 |
1966 | 3,531,313 | 1,756,356 | 1,774,956 | — |
1967 | 3,619,330 | 1,800,303 | 1,819,026 | — |
1968 | 3,710,811 | 1,845,994 | 1,864,817 | — |
1969 | 3,808,363 | 1,894,734 | 1,913,628 | — |
1970 | 3,913,357 | 1,947,218 | 1,966,138 | 18 |
1971 | 4,028,157 | 2,004,630 | 2,023,526 | — |
1972 | 4,151,025 | 2,066,095 | 2,084,929 | — |
1973 | 4,274,405 | 2,127,810 | 2,146,595 | — |
1974 | 4,387,981 | 2,184,579 | 2,203,402 | — |
1975 | 4,485,144 | 2,233,074 | 2,252,069 | 18 |
1976 | 4,562,446 | 2,271,576 | 2,290,869 | — |
1977 | 4,624,295 | 2,302,300 | 2,321,994 | — |
1978 | 4,681,596 | 2,330,695 | 2,350,900 | — |
1979 | 4,749,700 | 2,364,432 | 2,385,267 | — |
1980 | 4,839,755 | 2,409,090 | 2,430,664 | 18 |
1981 | 4,955,830 | 2,466,673 | 2,489,157 | — |
1982 | 5,095,027 | 2,535,750 | 2,559,276 | — |
1983 | 5,253,053 | 2,614,304 | 2,638,749 | — |
1984 | 5,422,679 | 2,698,890 | 2,723,789 | — |
1985 | 5,598,659 | 2,786,993 | 2,811,666 | 17 |
1986 | 5,779,563 | 2,877,972 | 2,901,591 | — |
1987 | 5,967,352 | 2,972,732 | 2,994,619 | — |
1988 | 6,164,013 | 3,072,051 | 3,091,962 | — |
1989 | 6,372,675 | 3,177,183 | 3,195,491 | — |
1990 | 6,595,171 | 3,288,833 | 3,306,338 | 17 |
1991 | 6,832,342 | 3,407,337 | 3,425,004 | — |
1992 | 7,082,115 | 3,531,738 | 3,550,377 | — |
1993 | 7,339,924 | 3,659,903 | 3,680,020 | — |
1994 | 7,599,589 | 3,788,968 | 3,810,620 | — |
1995 | 7,856,702 | 3,916,896 | 3,939,806 | 17 |
1996 | 8,109,507 | 4,042,853 | 4,066,653 | — |
1997 | 8,359,321 | 4,167,451 | 4,191,869 | — |
1998 | 8,608,635 | 4,291,898 | 4,316,736 | — |
1999 | 8,861,392 | 4,418,095 | 4,443,297 | — |
2000 | 9,120,556 | 4,547,473 | 4,573,083 | 17 |
2001 | 9,386,993 | 4,680,487 | 4,706,505 | — |
2002 | 9,660,048 | 4,816,846 | 4,843,201 | — |
2003 | 9,939,414 | 4,956,380 | 4,983,034 | — |
2004 | 10,224,349 | 5,098,692 | 5,125,657 | — |
2005 | 10,514,501 | 5,243,605 | 5,270,895 | 17 |
2006 | 10,809,622 | 5,390,947 | 5,418,675 | — |
2007 | 11,110,562 | 5,541,183 | 5,569,379 | — |
2008 | 11,419,318 | 5,695,509 | 5,723,808 | — |
2009 | 11,738,513 | 5,855,502 | 5,883,010 | — |
2010 | 12,069,875 | 6,022,198 | 6,047,677 | 17 |
2011 | 12,414,173 | 6,196,064 | 6,218,109 | — |
2012 | 12,770,465 | 6,376,518 | 6,393,947 | — |
2013 | 13,136,640 | 6,562,236 | 6,574,403 | — |
2014 | 13,509,654 | 6,751,322 | 6,758,331 | — |
2015 | 13,887,173 | 6,942,328 | 6,944,845 | 18 |
2016 | 14,268,386 | 7,134,761 | 7,133,625 | — |
2017 | 14,653,519 | 7,328,792 | 7,324,726 | — |
2018 | 15,042,510 | 7,524,430 | 7,518,079 | — |
2019 | 15,435,610 | 7,721,887 | 7,713,722 | — |
2020 | 15,832,915 | 7,921,284 | 7,911,631 | 19 |
2021 | 16,234,048 | 8,122,417 | 8,111,630 | — |
2022 | 16,638,462 | 8,324,994 | 8,313,468 | — |
2023 | 17,045,936 | 8,528,963 | 8,516,973 | — |
2024 | 17,456,274 | 8,734,307 | 8,721,966 | — |
2025 | 17,869,242 | 8,940,967 | 8,928,274 | 21 |
2026 | 18,284,619 | 9,148,856 | 9,135,762 | — |
2027 | 18,702,069 | 9,357,797 | 9,344,272 | — |
2028 | 19,121,117 | 9,567,526 | 9,553,590 | — |
2029 | 19,541,209 | 9,777,733 | 9,763,476 | — |
2030 | 19,961,894 | 9,988,161 | 9,973,733 | 22 |
2031 | 20,382,892 | 10,198,663 | 10,184,228 | — |
2032 | 20,804,052 | 10,409,174 | 10,394,878 | — |
2033 | 21,225,219 | 10,619,604 | 10,605,615 | — |
2034 | 21,646,296 | 10,829,897 | 10,816,398 | — |
2035 | 22,067,186 | 11,040,000 | 11,027,186 | 23 |
2036 | 22,487,651 | 11,249,783 | 11,237,867 | — |
2037 | 22,907,553 | 11,459,175 | 11,448,378 | — |
2038 | 23,327,014 | 11,668,226 | 11,658,788 | — |
2039 | 23,746,255 | 11,877,040 | 11,869,214 | — |
2040 | 24,165,375 | 12,085,660 | 12,079,714 | 24 |
2041 | 24,584,300 | 12,294,042 | 12,290,258 | — |
2042 | 25,002,745 | 12,502,041 | 12,500,704 | — |
2043 | 25,420,336 | 12,709,470 | 12,710,866 | — |
2044 | 25,836,592 | 12,916,091 | 12,920,500 | — |
2045 | 26,251,099 | 13,121,699 | 13,129,400 | 26 |
2046 | 26,663,570 | 13,326,150 | 13,337,419 | — |
2047 | 27,073,822 | 13,529,350 | 13,544,472 | — |
2048 | 27,481,662 | 13,731,196 | 13,750,465 | — |
2049 | 27,886,921 | 13,931,594 | 13,955,327 | — |
2050 | 28,289,392 | 14,130,433 | 14,158,959 | 27 |
2051 | 28,688,862 | 14,327,608 | 14,361,254 | — |
2052 | 29,085,016 | 14,522,968 | 14,562,047 | — |
2053 | 29,477,406 | 14,716,300 | 14,761,106 | — |
2054 | 29,865,525 | 14,907,365 | 14,958,160 | — |
2055 | 30,248,947 | 15,095,963 | 15,152,984 | 29 |
2056 | 30,627,363 | 15,281,948 | 15,345,414 | — |
2057 | 31,000,604 | 15,465,244 | 15,535,360 | — |
2058 | 31,368,544 | 15,645,794 | 15,722,750 | — |
2059 | 31,731,127 | 15,823,578 | 15,907,548 | — |
2060 | 32,088,254 | 15,998,557 | 16,089,696 | 30 |
2061 | 32,439,731 | 16,170,641 | 16,269,089 | — |
2062 | 32,785,327 | 16,339,729 | 16,445,597 | — |
2063 | 33,124,875 | 16,505,753 | 16,619,121 | — |
2064 | 33,458,207 | 16,668,649 | 16,789,557 | — |
2065 | 33,785,154 | 16,828,348 | 16,956,805 | 32 |
2066 | 34,105,598 | 16,984,808 | 17,120,789 | — |
2067 | 34,419,360 | 17,137,948 | 17,281,411 | — |
2068 | 34,726,131 | 17,287,620 | 17,438,511 | — |
2069 | 35,025,553 | 17,433,643 | 17,591,909 | — |
2070 | 35,317,351 | 17,575,887 | 17,741,463 | 33 |
2071 | 35,601,347 | 17,714,271 | 17,887,075 | — |
2072 | 35,877,511 | 17,848,798 | 18,028,712 | — |
2073 | 36,145,919 | 17,979,532 | 18,166,386 | — |
2074 | 36,406,731 | 18,106,585 | 18,300,146 | — |
2075 | 36,660,054 | 18,230,033 | 18,430,020 | 35 |
2076 | 36,905,875 | 18,349,891 | 18,555,983 | — |
2077 | 37,144,103 | 18,466,122 | 18,677,981 | — |
2078 | 37,374,670 | 18,578,697 | 18,795,972 | — |
2079 | 37,597,487 | 18,687,574 | 18,909,913 | — |
2080 | 37,812,493 | 18,792,724 | 19,019,769 | 36 |
2081 | 38,019,704 | 18,894,163 | 19,125,540 | — |
2082 | 38,219,136 | 18,991,915 | 19,227,220 | — |
2083 | 38,410,737 | 19,085,980 | 19,324,756 | — |
2084 | 38,594,432 | 19,176,355 | 19,418,076 | — |
2085 | 38,770,200 | 19,263,052 | 19,507,147 | 37 |
2086 | 38,938,047 | 19,346,090 | 19,591,957 | — |
2087 | 39,098,081 | 19,425,520 | 19,672,561 | — |
2088 | 39,250,511 | 19,501,434 | 19,749,077 | — |
2089 | 39,395,615 | 19,573,948 | 19,821,666 | — |
2090 | 39,533,619 | 19,643,158 | 19,890,461 | 39 |
2091 | 39,664,674 | 19,709,137 | 19,955,536 | — |
2092 | 39,788,857 | 19,771,931 | 20,016,926 | — |
2093 | 39,906,204 | 19,831,569 | 20,074,635 | — |
2094 | 40,016,756 | 19,888,084 | 20,128,672 | — |
2095 | 40,120,574 | 19,941,516 | 20,179,058 | 40 |
2096 | 40,217,768 | 19,991,924 | 20,225,844 | — |
2097 | 40,308,492 | 20,039,380 | 20,269,111 | — |
2098 | 40,392,950 | 20,083,979 | 20,308,971 | — |
2099 | 40,471,394 | 20,125,826 | 20,345,568 | — |
2100 | 40,544,126 | 20,165,050 | 20,379,075 | 41 |
- Alaba Special Wereda
- Aman
- Arba Minch
- Bako
- Bedēsa
- Bench Maji Zone
- Bodītī
- Bonga
- Butajīra
- Ch’ench’a
- Ch’iko
- Ciro
- Duramē
- Dīla
- Felege Neway
- Gedeo Zone
- Guraghe Zone
- Gīdolē
- Gīmbīcho
- Hadecho
- Hadiya Zone
- Hawassa
- Hosa’ina
- Hāgere Selam
- Insēno
- Jinka
- Kembata Alaba Tembaro Zone
- Konso
- K’olīto
- Leku
- Lobuni
- Mīzan Teferī
- Sheka Zone
- Shonē
- Sidama Zone
- Sodo
- Tarch’a Sodo
- Tippi
- Turmi
- Waka
- Wenago
- Wendo
- Wolayita Zone
- Wolkite
- Yem
- Yirga Ch’efē
- Yirga ‘Alem
- Āreka