Durango, México — estatísticas
Apresentamos-lhe as informações estatísticas mais completas, extensas e completas sobre o local Durango, México
Descubra a essência de Durango, uma cidade vibrante no coração de México. As cidades são os alicerces da civilização moderna, desempenhando papéis cruciais no desenvolvimento cultural, econômico e social de cada país. Elas são centros de inovação, cultura e história, muitas vezes refletindo o patrimônio e o progresso de um país. O papel de cidades como Durango em México vai além de sua importância geográfica; elas são hubs de comércio, educação e estilo de vida.
Definição de Cidades e Sua Importância
Uma cidade é mais do que uma área densamente povoada; é um ecossistema dinâmico que oferece uma mistura única de oportunidades e desafios. As cidades impulsionam as economias dos países, abrigando distritos comerciais significativos e indústrias. Elas servem como epicentros culturais, preservando marcos históricos enquanto promovem a arte e o entretenimento contemporâneos. Além disso, as cidades são caldeirões de diversidade, lar de uma multiplicidade de etnias, culturas e tradições.
Principais Grupos de Usuários que se Beneficiarão com Estas Informações
- Turistas: Aqueles que planejam visitar Durango para seu rico patrimônio cultural e atrações turísticas.
- Profissionais de Negócios: Indivíduos em busca de oportunidades de negócios ou informações sobre a paisagem econômica de Durango.
- Estudantes e Pesquisadores: Acadêmicos explorando aspectos históricos, culturais ou demográficos de Durango.
- Moradores Locais: Pessoas que procuram informações atualizadas sobre o desenvolvimento de sua cidade e tendências futuras.
Nossas Fontes de Dados e Modelos de Previsão
Nossa extensa base de dados é atualizada a cada 3 horas para garantir que você tenha as informações mais recentes sobre Durango. Utilizamos dados de fontes confiáveis e autorizadas para garantir precisão e confiabilidade. Nossos modelos de previsão inovadores fornecem insights sobre as tendências demográficas futuras de Durango, com projeções da população até o ano de 2100. Este recurso é inestimável para planejadores, pesquisadores e qualquer pessoa interessada no desenvolvimento de longo prazo da cidade.
Universalidade
As informações que fornecemos transcendem fronteiras locais, oferecendo insights universais relevantes para qualquer cidade do mundo. Seja você interessado em Durango ou em qualquer outra cidade globalmente, nossa plataforma fornece dados urbanos personalizados, abrangentes e atualizados.
FAQ
Em que país está Durango ?
Qual a população em Durango ?
Quantos homens há em Durango ?
Quantas mulheres há em Durango ?
Qual é a idade média de um residente de Durango ?
Quantos bebés há em Durango ?
Quantas crianças pequenas há em Durango ?
Quantas crianças em Durango ?
Quantos adolescentes há em Durango ?
Quantos longos anos de vida há em Durango ?
Os 7 primeiros lugares em Durango, México
Durango | 518,709 |
Gómez Palacio | 257,352 |
Ciudad Lerdo | 79,669 |
Pueblo Nuevo | 49,162 |
Cuencamé | 33,664 |
Mezquital | 33,396 |
Tamazula | 26,368 |
Lista dos maiores locais em Durango, México (with the largest population). Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quais são os maiores locais em Durango, México?" você veio ao lugar certo!
MXN exchange rate
Os principais marcos de Durango, México população
1958 | 400,000 |
1965 | 500,000 |
1971 | 600,000 |
1976 | 700,000 |
1981 | 800,000 |
1987 | 900,000 |
1992 | 1,000,000 |
Durango, México população está em constante crescimento, e podemos estimar os principais marcos de México população
A proporção de homens e mulheres em Durango, México
Homem | 766,402 | 49% |
Feminino | 800,127 | 51% |
Rácio actual de homens e mulheres em valores absolutos e relativos em Durango, México. Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quantos homens e mulheres há em Durango, México?" você veio ao lugar certo!
Fontes dos nossos dados sobre Durango, México
As principais fontes de dados sobre a população e outras em Durango, México:
- Nações Unidas (ONU) Durango, México statistic;
- Banco Mundial Durango, México statistic
- Organização Mundial de Saúde (OMS)) Durango, México statistic;
Actualizamos constantemente informação sobre Durango, México para lhe fornecer apenas dados fiáveis e verificados!
Detalhes estatísticos
- População
- População por idade
- Masculino por idade
- Fêmea por idade
Durango, México população, demografia, e previsão até 2100
Este gráfico fornece informação sobre a dinâmica das mudanças na quantidade composição de Durango, México população: o número total de habitantes, o número de homens, o número de mulheres, e a idade média de Durango, México inhabitants.
No quadro, apresentamos dados semelhantes, tendo em conta a previsão até 2100.
Ano | População | Homem | Feminino | Idade média |
---|---|---|---|---|
1950 | 323,353 | 161,191 | 162,162 | 19 |
1951 | 332,670 | 165,860 | 166,809 | — |
1952 | 342,392 | 170,727 | 171,664 | — |
1953 | 352,560 | 175,814 | 176,746 | — |
1954 | 363,203 | 181,136 | 182,067 | — |
1955 | 374,334 | 186,702 | 187,632 | 18 |
1956 | 385,959 | 192,516 | 193,442 | — |
1957 | 398,066 | 198,572 | 199,494 | — |
1958 | 410,637 | 204,860 | 205,777 | — |
1959 | 423,645 | 211,367 | 212,278 | — |
1960 | 437,065 | 218,078 | 218,987 | 17 |
1961 | 450,883 | 224,987 | 225,896 | — |
1962 | 465,107 | 232,098 | 233,009 | — |
1963 | 479,769 | 239,427 | 240,341 | — |
1964 | 494,912 | 246,999 | 247,912 | — |
1965 | 510,565 | 254,829 | 255,736 | 17 |
1966 | 526,717 | 262,911 | 263,806 | — |
1967 | 543,339 | 271,230 | 272,108 | — |
1968 | 560,415 | 279,775 | 280,639 | — |
1969 | 577,926 | 288,530 | 289,396 | — |
1970 | 595,841 | 297,475 | 298,366 | 17 |
1971 | 614,156 | 306,599 | 307,557 | — |
1972 | 632,827 | 315,879 | 316,948 | — |
1973 | 651,739 | 325,274 | 326,464 | — |
1974 | 670,745 | 334,738 | 336,006 | — |
1975 | 689,735 | 344,227 | 345,507 | 17 |
1976 | 708,645 | 353,733 | 354,911 | — |
1977 | 727,479 | 363,239 | 364,240 | — |
1978 | 746,282 | 372,693 | 373,588 | — |
1979 | 765,132 | 382,033 | 383,098 | — |
1980 | 784,079 | 391,219 | 392,859 | 17 |
1981 | 803,129 | 400,209 | 402,919 | — |
1982 | 822,233 | 409,017 | 413,215 | — |
1983 | 841,333 | 417,736 | 423,596 | — |
1984 | 860,348 | 426,496 | 433,852 | — |
1985 | 879,219 | 435,385 | 443,834 | 19 |
1986 | 897,914 | 444,445 | 453,469 | — |
1987 | 916,439 | 453,628 | 462,810 | — |
1988 | 934,821 | 462,825 | 471,996 | — |
1989 | 953,106 | 471,876 | 481,229 | — |
1990 | 971,322 | 480,671 | 490,650 | 20 |
1991 | 989,483 | 489,166 | 500,316 | — |
1992 | 1,007,563 | 497,403 | 510,159 | — |
1993 | 1,025,502 | 505,466 | 520,036 | — |
1994 | 1,043,217 | 513,476 | 529,740 | — |
1995 | 1,060,653 | 521,523 | 539,129 | 21 |
1996 | 1,077,822 | 529,660 | 548,161 | — |
1997 | 1,094,762 | 537,860 | 556,902 | — |
1998 | 1,111,486 | 546,037 | 565,448 | — |
1999 | 1,128,015 | 554,066 | 573,948 | — |
2000 | 1,144,389 | 561,874 | 582,514 | 23 |
2001 | 1,160,569 | 569,403 | 591,165 | — |
2002 | 1,176,614 | 576,730 | 599,883 | — |
2003 | 1,192,770 | 584,063 | 608,707 | — |
2004 | 1,209,362 | 591,692 | 617,670 | — |
2005 | 1,226,606 | 599,814 | 626,792 | 25 |
2006 | 1,244,599 | 608,509 | 636,089 | — |
2007 | 1,263,232 | 617,687 | 645,545 | — |
2008 | 1,282,264 | 627,161 | 655,103 | — |
2009 | 1,301,341 | 636,657 | 664,683 | — |
2010 | 1,320,191 | 645,970 | 674,220 | 26 |
2011 | 1,338,734 | 655,038 | 683,696 | — |
2012 | 1,357,001 | 663,900 | 693,100 | — |
2013 | 1,374,972 | 672,578 | 702,393 | — |
2014 | 1,392,652 | 681,124 | 711,527 | — |
2015 | 1,410,045 | 689,575 | 720,469 | 28 |
2016 | 1,427,114 | 697,920 | 729,193 | — |
2017 | 1,443,822 | 706,126 | 737,696 | — |
2018 | 1,460,177 | 714,183 | 745,994 | — |
2019 | 1,476,201 | 722,081 | 754,119 | — |
2020 | 1,491,905 | 729,812 | 762,093 | 29 |
2021 | 1,507,289 | 737,370 | 769,918 | — |
2022 | 1,522,338 | 744,755 | 777,582 | — |
2023 | 1,537,045 | 751,963 | 785,081 | — |
2024 | 1,551,400 | 758,994 | 792,405 | — |
2025 | 1,565,398 | 765,848 | 799,549 | 31 |
2026 | 1,579,029 | 772,519 | 806,509 | — |
2027 | 1,592,295 | 779,009 | 813,286 | — |
2028 | 1,605,214 | 785,324 | 819,889 | — |
2029 | 1,617,811 | 791,478 | 826,332 | — |
2030 | 1,630,100 | 797,476 | 832,623 | 33 |
2031 | 1,642,089 | 803,323 | 838,765 | — |
2032 | 1,653,762 | 809,014 | 844,748 | — |
2033 | 1,665,090 | 814,535 | 850,554 | — |
2034 | 1,676,033 | 819,872 | 856,161 | — |
2035 | 1,686,560 | 825,011 | 861,548 | 34 |
2036 | 1,696,659 | 829,950 | 866,708 | — |
2037 | 1,706,335 | 834,690 | 871,644 | — |
2038 | 1,715,592 | 839,235 | 876,357 | — |
2039 | 1,724,441 | 843,591 | 880,850 | — |
2040 | 1,732,890 | 847,763 | 885,127 | 36 |
2041 | 1,740,937 | 851,750 | 889,186 | — |
2042 | 1,748,578 | 855,553 | 893,024 | — |
2043 | 1,755,814 | 859,172 | 896,642 | — |
2044 | 1,762,649 | 862,611 | 900,038 | — |
2045 | 1,769,085 | 865,871 | 903,213 | 38 |
2046 | 1,775,125 | 868,956 | 906,169 | — |
2047 | 1,780,769 | 871,864 | 908,904 | — |
2048 | 1,786,013 | 874,596 | 911,416 | — |
2049 | 1,790,850 | 877,148 | 913,702 | — |
2050 | 1,795,280 | 879,518 | 915,761 | 39 |
2051 | 1,799,301 | 881,708 | 917,593 | — |
2052 | 1,802,922 | 883,720 | 919,201 | — |
2053 | 1,806,149 | 885,560 | 920,589 | — |
2054 | 1,808,995 | 887,231 | 921,763 | — |
2055 | 1,811,467 | 888,740 | 922,727 | 41 |
2056 | 1,813,573 | 890,087 | 923,486 | — |
2057 | 1,815,317 | 891,275 | 924,041 | — |
2058 | 1,816,709 | 892,310 | 924,399 | — |
2059 | 1,817,762 | 893,196 | 924,565 | — |
2060 | 1,818,485 | 893,939 | 924,545 | 42 |
2061 | 1,818,886 | 894,542 | 924,344 | — |
2062 | 1,818,971 | 895,005 | 923,965 | — |
2063 | 1,818,742 | 895,330 | 923,412 | — |
2064 | 1,818,205 | 895,515 | 922,689 | — |
2065 | 1,817,361 | 895,562 | 921,799 | 44 |
2066 | 1,816,217 | 895,470 | 920,746 | — |
2067 | 1,814,779 | 895,243 | 919,535 | — |
2068 | 1,813,051 | 894,879 | 918,172 | — |
2069 | 1,811,038 | 894,378 | 916,659 | — |
2070 | 1,808,745 | 893,741 | 915,003 | 45 |
2071 | 1,806,175 | 892,969 | 913,206 | — |
2072 | 1,803,335 | 892,061 | 911,273 | — |
2073 | 1,800,231 | 891,019 | 909,211 | — |
2074 | 1,796,871 | 889,843 | 907,027 | — |
2075 | 1,793,262 | 888,534 | 904,727 | 46 |
2076 | 1,789,410 | 887,094 | 902,315 | — |
2077 | 1,785,319 | 885,523 | 899,795 | — |
2078 | 1,780,988 | 883,819 | 897,168 | — |
2079 | 1,776,414 | 881,981 | 894,432 | — |
2080 | 1,771,598 | 880,008 | 891,589 | 47 |
2081 | 1,766,543 | 877,902 | 888,641 | — |
2082 | 1,761,258 | 875,664 | 885,593 | — |
2083 | 1,755,750 | 873,300 | 882,450 | — |
2084 | 1,750,029 | 870,812 | 879,217 | — |
2085 | 1,744,104 | 868,206 | 875,898 | 48 |
2086 | 1,737,983 | 865,485 | 872,498 | — |
2087 | 1,731,674 | 862,653 | 869,021 | — |
2088 | 1,725,187 | 859,714 | 865,473 | — |
2089 | 1,718,534 | 856,673 | 861,860 | — |
2090 | 1,711,725 | 853,536 | 858,189 | 48 |
2091 | 1,704,772 | 850,308 | 854,464 | — |
2092 | 1,697,684 | 846,993 | 850,690 | — |
2093 | 1,690,472 | 843,599 | 846,872 | — |
2094 | 1,683,145 | 840,131 | 843,014 | — |
2095 | 1,675,715 | 836,595 | 839,120 | 49 |
2096 | 1,668,194 | 832,999 | 835,194 | — |
2097 | 1,660,592 | 829,348 | 831,243 | — |
2098 | 1,652,923 | 825,650 | 827,272 | — |
2099 | 1,645,200 | 821,914 | 823,286 | — |
2100 | 1,637,438 | 818,146 | 819,292 | 49 |
- 12 de Diciembre (Sombreretillo)
- Abasolo
- Abraham González
- Adolfo López Mateos (Aguinaldo)
- Amado Nervo
- Antonio Amaro
- Aquiles Serdán
- Arcinas
- Arroyo de Lajas
- Arturo Martínez Adame
- Banco Nacional
- Banderas del Águila
- Bermejillo
- Brittingham
- Bruno Martínez
- California
- Canatlán
- Canelas
- Canutillo
- Ceballos
- Cieneguillas
- Cinco de Febrero
- Cinco de Mayo
- Cinco de Mayo
- Ciudad Guadalupe Victoria
- Ciudad Lerdo
- Ciénega Grande
- Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe
- Colonia Anáhuac (Palo Blanco)
- Coneto de Comonfort
- Contreras
- Cuauhtemoc
- Cuencamé
- Cuencamé de Ceniceros
- Damián Carmona
- Diez de Abril
- Diez de Octubre
- Dinamita
- Doctor Castillo del Valle
- Dolores
- Dolores (La Borrega)
- Dolores Hidalgo
- Donato Guerra
- Durango
- El Arenal
- El Barro
- El Cariño
- El Castillo
- El Durazno
- El Huarache (El Guarache)
- El Lucero
- El Mil Diez
- El Nayar
- El Nuevo Porvenir
- El Potosí
- El Pueblito
- El Rayo
- El Refugio (El Conejo)
- El Salto
- El Troncón
- El Vergel
- El Vergelito
- Emiliano Zapata
- Emilio Carranza
- Escalón
- Esfuerzos Unidos
- Esmeralda
- Estación Coyotes (José María Morelos)
- Estación Noé
- Estación Viñedo
- Eureka de Media Luna (Eureka)
- Felipe Carrillo Puerto
- Francisco I. Madero
- Francisco Primo Verdad
- Francisco Zarco
- Gabino Santillán
- Gabriel Hernández (Mancinas)
- General Calixto Contreras
- General Escobedo
- General Ignacio Zaragoza
- General Lázaro Cárdenas
- General Martín López
- General Máximo García
- General Simón Bolívar
- Glorieta
- Graseros
- Guanaceví
- Guanaceví
- Guatimapé
- Gómez Palacio
- Hidalgo
- Huazamota
- Ignacio Allende
- Ignacio López Rayón
- Ignacio Ramírez
- Ignacio Zaragoza
- Independencia y Libertad
- Indé
- Jauja
- Jiménez
- José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía)
- José Guadalupe Rodríguez
- José Isabel Robles
- José María Morelos
- José María Pino Suárez
- José María Pino Suárez (Providencia)
- José Refugio Salcido
- Juan B. Ceballos
- Juan E. García
- La Aurora
- La Ciudad
- La Competencia
- La Constancia
- La Flor
- La Goma
- La Joya
- La Loma
- La Luz
- La Luz
- La Ochoa
- La Perla
- La Peña
- La Popular
- La Sauceda
- La Soledad
- Labor de Guadalupe
- Las Cuevas
- Las Isabeles
- Las Mercedes
- Las Piedras
- León Guzmán
- Llano Grande
- Llano Grande
- Llano Grande de Milpillas Chico
- Los Angeles
- Los Cuatillos
- Los Herrera
- Los Ángeles
- Luis Moya
- Mapimí
- Mapimí
- Marta
- Mesa de San Pedro
- Mezquital
- Miguel Negrete
- Monterrey
- Morcillo
- Narciso Mendoza
- Navacoyán
- Nazareno
- Nazas
- Nazas (Las Lagartijas)
- Nicolás Bravo
- Nicolás Romero
- Nogales
- Nombre de Dios
- Nuevo Graseros
- Nuevo Ideal
- Nuevo San Diego (El Caballo)
- Ocampo
- Oriente Aguanaval
- Orizaba
- Palo Blanco
- Pamplona
- Parras de la Fuente
- Pasaje
- Paso Nacional
- Pastor Rovaix
- Pedriceña
- Pedro Vélez
- Peñón Blanco
- Picardías
- Pilar de Zaragoza
- Plan de Ayala
- Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma)
- Primero de Mayo
- Pueblo Nuevo
- Pueblo Nuevo
- Pueblo de Santiago
- Purísima
- Pánuco de Coronado
- Ramón Corona
- Revolución
- Ricardo Flores Magón
- Rodeo
- Rojas
- Río Escondido (La Loma)
- Salamanca
- San Antonio de la Laguna
- San Atenógenes (La Villita)
- San Bernardino de Milpillas Chico
- San Bernardo
- San Felipe
- San Francisco Javier
- San Francisco de Horizonte (Horizonte)
- San Francisco de Lajas
- San Francisco del Mezquital
- San Isidro de Murillos
- San Jacinto
- San Jerónimo
- San Jose de Reyes
- San José Avino
- San José de Bellavista
- San José de Gracia
- San José de Viñedo
- San José de Zaragoza
- San Juan de Guadalupe
- San Juan del Rio del Centauro del Norte
- San Julio
- San Luis del Cordero
- San Marcos
- San Miguel de Cruces
- San Pedro del Gallo
- San Vicente de Chupaderos
- Santa Bárbara
- Santa Catalina de Siena
- Santa Catarina de Tepehuanes
- Santa Clara
- Santa Cruz Luján
- Santa Cruz de Guadalupe
- Santa María del Oro
- Santa Teresa de la Uña
- Santiago Bayacora
- Santiago Papasquiaro
- Sapioris
- Sebastián Lerdo de Tejada
- Seis de Enero
- Seis de Octubre
- Súchil
- Tamazula
- Tamazula de Victoria
- Tayoltita
- Tejamen
- Tepehuanes
- Tlahualilo de Zaragoza
- Tomás Urbina
- Topia
- Torreón de Cañas
- Transporte
- Tuitán
- Valle de Eureka
- Veintidós de Febrero
- Velardeña
- Vencedores
- Venecia
- Venustiano Carranza
- Veracruz
- Vicente Guerrero
- Villa Gregorio García
- Villa Hidalgo
- Villa Juárez
- Villa Montemorelos
- Villa Ocampo
- Villa Unión
- Villa de Guadalupe
- Álvaro Obregón