Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia — estatísticas
Apresentamos-lhe as informações estatísticas mais completas, extensas e completas sobre o local Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia
Descubra a essência de Mestna Občina Ljubljana, uma cidade vibrante no coração de Eslovênia. As cidades são os alicerces da civilização moderna, desempenhando papéis cruciais no desenvolvimento cultural, econômico e social de cada país. Elas são centros de inovação, cultura e história, muitas vezes refletindo o patrimônio e o progresso de um país. O papel de cidades como Mestna Občina Ljubljana em Eslovênia vai além de sua importância geográfica; elas são hubs de comércio, educação e estilo de vida.
Definição de Cidades e Sua Importância
Uma cidade é mais do que uma área densamente povoada; é um ecossistema dinâmico que oferece uma mistura única de oportunidades e desafios. As cidades impulsionam as economias dos países, abrigando distritos comerciais significativos e indústrias. Elas servem como epicentros culturais, preservando marcos históricos enquanto promovem a arte e o entretenimento contemporâneos. Além disso, as cidades são caldeirões de diversidade, lar de uma multiplicidade de etnias, culturas e tradições.
Principais Grupos de Usuários que se Beneficiarão com Estas Informações
- Turistas: Aqueles que planejam visitar Mestna Občina Ljubljana para seu rico patrimônio cultural e atrações turísticas.
- Profissionais de Negócios: Indivíduos em busca de oportunidades de negócios ou informações sobre a paisagem econômica de Mestna Občina Ljubljana.
- Estudantes e Pesquisadores: Acadêmicos explorando aspectos históricos, culturais ou demográficos de Mestna Občina Ljubljana.
- Moradores Locais: Pessoas que procuram informações atualizadas sobre o desenvolvimento de sua cidade e tendências futuras.
Nossas Fontes de Dados e Modelos de Previsão
Nossa extensa base de dados é atualizada a cada 3 horas para garantir que você tenha as informações mais recentes sobre Mestna Občina Ljubljana. Utilizamos dados de fontes confiáveis e autorizadas para garantir precisão e confiabilidade. Nossos modelos de previsão inovadores fornecem insights sobre as tendências demográficas futuras de Mestna Občina Ljubljana, com projeções da população até o ano de 2100. Este recurso é inestimável para planejadores, pesquisadores e qualquer pessoa interessada no desenvolvimento de longo prazo da cidade.
Universalidade
As informações que fornecemos transcendem fronteiras locais, oferecendo insights universais relevantes para qualquer cidade do mundo. Seja você interessado em Mestna Občina Ljubljana ou em qualquer outra cidade globalmente, nossa plataforma fornece dados urbanos personalizados, abrangentes e atualizados.
FAQ
Em que país está Mestna Občina Ljubljana ?
Qual a população em Mestna Občina Ljubljana ?
Quantos homens há em Mestna Občina Ljubljana ?
Quantas mulheres há em Mestna Občina Ljubljana ?
Qual é a idade média de um residente de Mestna Občina Ljubljana ?
Quantos bebés há em Mestna Občina Ljubljana ?
Quantas crianças pequenas há em Mestna Občina Ljubljana ?
Quantas crianças em Mestna Občina Ljubljana ?
Quantos adolescentes há em Mestna Občina Ljubljana ?
Quantos longos anos de vida há em Mestna Občina Ljubljana ?
Os 7 primeiros lugares em Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia
Liubliana | 272,220 |
Opčina Ljubljana-Bežigrad | 32,691 |
Opština Ljubljana-Center | 23,706 |
Opština Ljubljana-Moste-Polje | 19,433 |
Rožnik District | 16,318 |
Dravlje District | 15,743 |
Trnovo District | 14,475 |
Lista dos maiores locais em Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia (with the largest population). Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quais são os maiores locais em Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia?" você veio ao lugar certo!
EUR exchange rate
Os principais marcos de Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia população
1951 | 200,000 |
1954 | 205,000 |
1957 | 210,000 |
1961 | 215,000 |
1965 | 220,000 |
1970 | 225,000 |
1973 | 230,000 |
1975 | 235,000 |
1977 | 240,000 |
1979 | 245,000 |
1981 | 250,000 |
1983 | 255,000 |
1984 | 260,000 |
1986 | 265,000 |
1989 | 270,000 |
2009 | 275,000 |
2014 | 280,000 |
Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia população está em constante crescimento, e podemos estimar os principais marcos de Eslovênia população
A proporção de homens e mulheres em Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia
Homem | 140,094 | 50% |
Feminino | 140,786 | 50% |
Rácio actual de homens e mulheres em valores absolutos e relativos em Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia. Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quantos homens e mulheres há em Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia?" você veio ao lugar certo!
Fontes dos nossos dados sobre Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia
As principais fontes de dados sobre a população e outras em Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia:
- Nações Unidas (ONU) Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia statistic;
- Banco Mundial Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia statistic
- Organização Mundial de Saúde (OMS)) Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia statistic;
Actualizamos constantemente informação sobre Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia para lhe fornecer apenas dados fiáveis e verificados!
Detalhes estatísticos
- População
- População por idade
- Masculino por idade
- Fêmea por idade
Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia população, demografia, e previsão até 2100
Este gráfico fornece informação sobre a dinâmica das mudanças na quantidade composição de Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia população: o número total de habitantes, o número de homens, o número de mulheres, e a idade média de Mestna Občina Ljubljana, Eslovênia inhabitants.
No quadro, apresentamos dados semelhantes, tendo em conta a previsão até 2100.
Ano | População | Homem | Feminino | Idade média |
---|---|---|---|---|
1950 | 199,612 | 95,422 | 104,189 | 28 |
1951 | 200,768 | 96,057 | 104,711 | — |
1952 | 202,130 | 96,720 | 105,409 | — |
1953 | 203,642 | 97,426 | 106,215 | — |
1954 | 205,262 | 98,182 | 107,079 | — |
1955 | 206,944 | 98,984 | 107,959 | 28 |
1956 | 208,649 | 99,821 | 108,828 | — |
1957 | 210,339 | 100,669 | 109,669 | — |
1958 | 211,979 | 101,503 | 110,475 | — |
1959 | 213,538 | 102,287 | 111,251 | — |
1960 | 214,996 | 102,992 | 112,003 | 29 |
1961 | 216,341 | 103,609 | 112,732 | — |
1962 | 217,572 | 104,146 | 113,426 | — |
1963 | 218,708 | 104,644 | 114,064 | — |
1964 | 219,774 | 105,158 | 114,616 | — |
1965 | 220,797 | 105,729 | 115,068 | 30 |
1966 | 221,776 | 106,370 | 115,405 | — |
1967 | 222,729 | 107,074 | 115,654 | — |
1968 | 223,731 | 107,836 | 115,894 | — |
1969 | 224,879 | 108,651 | 116,228 | — |
1970 | 226,237 | 109,505 | 116,732 | 31 |
1971 | 227,843 | 110,410 | 117,432 | — |
1972 | 229,678 | 111,368 | 118,309 | — |
1973 | 231,711 | 112,368 | 119,342 | — |
1974 | 233,878 | 113,392 | 120,485 | — |
1975 | 236,134 | 114,427 | 121,706 | 31 |
1976 | 238,451 | 115,453 | 122,998 | — |
1977 | 240,835 | 116,476 | 124,359 | — |
1978 | 243,319 | 117,551 | 125,768 | — |
1979 | 245,956 | 118,753 | 127,203 | — |
1980 | 248,766 | 120,126 | 128,639 | 32 |
1981 | 251,748 | 121,690 | 130,058 | — |
1982 | 254,845 | 123,399 | 131,446 | — |
1983 | 257,940 | 125,150 | 132,790 | — |
1984 | 260,890 | 126,806 | 134,083 | — |
1985 | 263,575 | 128,261 | 135,314 | 33 |
1986 | 265,979 | 129,494 | 136,484 | — |
1987 | 268,097 | 130,520 | 137,576 | — |
1988 | 269,843 | 131,313 | 138,529 | — |
1989 | 271,123 | 131,857 | 139,266 | — |
1990 | 271,878 | 132,146 | 139,732 | 34 |
1991 | 272,064 | 132,155 | 139,909 | — |
1992 | 271,735 | 131,909 | 139,826 | — |
1993 | 271,086 | 131,529 | 139,557 | — |
1994 | 270,377 | 131,170 | 139,207 | — |
1995 | 269,808 | 130,949 | 138,858 | 36 |
1996 | 269,463 | 130,928 | 138,534 | — |
1997 | 269,311 | 131,080 | 138,230 | — |
1998 | 269,301 | 131,332 | 137,968 | — |
1999 | 269,333 | 131,567 | 137,765 | — |
2000 | 269,345 | 131,711 | 137,633 | 38 |
2001 | 269,311 | 131,724 | 137,586 | — |
2002 | 269,285 | 131,657 | 137,627 | — |
2003 | 269,365 | 131,617 | 137,747 | — |
2004 | 269,686 | 131,759 | 137,926 | — |
2005 | 270,330 | 132,184 | 138,145 | 40 |
2006 | 271,339 | 132,938 | 138,400 | — |
2007 | 272,654 | 133,961 | 138,692 | — |
2008 | 274,133 | 135,124 | 139,009 | — |
2009 | 275,591 | 136,247 | 139,344 | — |
2010 | 276,882 | 137,196 | 139,686 | 42 |
2011 | 277,959 | 137,927 | 140,031 | — |
2012 | 278,846 | 138,472 | 140,373 | — |
2013 | 279,563 | 138,871 | 140,692 | — |
2014 | 280,155 | 139,186 | 140,969 | — |
2015 | 280,658 | 139,469 | 141,189 | 43 |
2016 | 281,065 | 139,722 | 141,343 | — |
2017 | 281,362 | 139,928 | 141,434 | — |
2018 | 281,557 | 140,088 | 141,469 | — |
2019 | 281,668 | 140,205 | 141,463 | — |
2020 | 281,706 | 140,279 | 141,427 | 45 |
2021 | 281,678 | 140,314 | 141,363 | — |
2022 | 281,584 | 140,315 | 141,269 | — |
2023 | 281,426 | 140,281 | 141,144 | — |
2024 | 281,202 | 140,212 | 140,990 | — |
2025 | 280,911 | 140,106 | 140,804 | 46 |
2026 | 280,555 | 139,966 | 140,589 | — |
2027 | 280,143 | 139,794 | 140,349 | — |
2028 | 279,679 | 139,593 | 140,085 | — |
2029 | 279,170 | 139,365 | 139,805 | — |
2030 | 278,626 | 139,114 | 139,511 | 48 |
2031 | 278,045 | 138,841 | 139,203 | — |
2032 | 277,433 | 138,547 | 138,885 | — |
2033 | 276,793 | 138,235 | 138,558 | — |
2034 | 276,131 | 137,908 | 138,223 | — |
2035 | 275,447 | 137,565 | 137,882 | 49 |
2036 | 274,746 | 137,210 | 137,535 | — |
2037 | 274,025 | 136,842 | 137,183 | — |
2038 | 273,289 | 136,463 | 136,825 | — |
2039 | 272,532 | 136,072 | 136,459 | — |
2040 | 271,758 | 135,674 | 136,084 | 50 |
2041 | 270,965 | 135,265 | 135,700 | — |
2042 | 270,152 | 134,845 | 135,306 | — |
2043 | 269,320 | 134,418 | 134,902 | — |
2044 | 268,466 | 133,980 | 134,485 | — |
2045 | 267,587 | 133,533 | 134,054 | 50 |
2046 | 266,681 | 133,074 | 133,606 | — |
2047 | 265,752 | 132,608 | 133,144 | — |
2048 | 264,798 | 132,129 | 132,668 | — |
2049 | 263,823 | 131,643 | 132,180 | — |
2050 | 262,825 | 131,145 | 131,680 | 50 |
2051 | 261,807 | 130,637 | 131,170 | — |
2052 | 260,769 | 130,120 | 130,649 | — |
2053 | 259,712 | 129,594 | 130,118 | — |
2054 | 258,640 | 129,058 | 129,582 | — |
2055 | 257,551 | 128,513 | 129,038 | 49 |
2056 | 256,447 | 127,959 | 128,488 | — |
2057 | 255,334 | 127,399 | 127,935 | — |
2058 | 254,210 | 126,831 | 127,379 | — |
2059 | 253,083 | 126,260 | 126,823 | — |
2060 | 251,950 | 125,684 | 126,266 | 49 |
2061 | 250,819 | 125,107 | 125,712 | — |
2062 | 249,688 | 124,529 | 125,158 | — |
2063 | 248,564 | 123,954 | 124,610 | — |
2064 | 247,447 | 123,379 | 124,067 | — |
2065 | 246,342 | 122,810 | 123,532 | 49 |
2066 | 245,250 | 122,247 | 123,003 | — |
2067 | 244,175 | 121,691 | 122,484 | — |
2068 | 243,121 | 121,145 | 121,975 | — |
2069 | 242,092 | 120,615 | 121,476 | — |
2070 | 241,089 | 120,102 | 120,986 | 49 |
2071 | 240,117 | 119,607 | 120,509 | — |
2072 | 239,177 | 119,132 | 120,044 | — |
2073 | 238,274 | 118,679 | 119,595 | — |
2074 | 237,408 | 118,247 | 119,160 | — |
2075 | 236,583 | 117,840 | 118,742 | 49 |
2076 | 235,800 | 117,457 | 118,343 | — |
2077 | 235,061 | 117,098 | 117,963 | — |
2078 | 234,365 | 116,763 | 117,601 | — |
2079 | 233,718 | 116,456 | 117,262 | — |
2080 | 233,116 | 116,172 | 116,943 | 48 |
2081 | 232,562 | 115,913 | 116,649 | — |
2082 | 232,054 | 115,679 | 116,375 | — |
2083 | 231,591 | 115,466 | 116,125 | — |
2084 | 231,168 | 115,272 | 115,895 | — |
2085 | 230,783 | 115,096 | 115,687 | 48 |
2086 | 230,436 | 114,937 | 115,499 | — |
2087 | 230,123 | 114,792 | 115,330 | — |
2088 | 229,838 | 114,659 | 115,178 | — |
2089 | 229,577 | 114,534 | 115,042 | — |
2090 | 229,334 | 114,416 | 114,918 | 48 |
2091 | 229,107 | 114,301 | 114,806 | — |
2092 | 228,890 | 114,187 | 114,702 | — |
2093 | 228,680 | 114,074 | 114,605 | — |
2094 | 228,476 | 113,961 | 114,515 | — |
2095 | 228,276 | 113,848 | 114,428 | 49 |
2096 | 228,071 | 113,731 | 114,339 | — |
2097 | 227,862 | 113,611 | 114,250 | — |
2098 | 227,641 | 113,485 | 114,155 | — |
2099 | 227,404 | 113,352 | 114,051 | — |
2100 | 227,142 | 113,207 | 113,935 | 49 |
- Besnica
- Brezje pri Lipoglavu
- Dole pri Polici
- Dolgo Brdo
- Dravlje District
- Dvor
- Gabrje pri Jančah
- Janče
- Jarše District
- Javor
- Lipe
- Liubliana
- Mali Lipoglav
- Mali Vrh pri Prežganju
- Malo Trebeljevo
- Medno
- Opčina Ljubljana-Bežigrad
- Opština Ljubljana-Center
- Opština Ljubljana-Moste-Polje
- Pance
- Podgrad
- Podlipoglav
- Podmolnik
- Prežganje
- Ravno Brdo
- Rašica
- Rožnik District
- Sadinja Vas
- Selo pri Pancah
- Sostro District
- Spodnje Gameljne
- Srednje Gameljne
- Stanežiče
- Toško Čelo
- Trnovo District
- Tuji Grm
- Veliki Lipoglav
- Veliko Trebeljevo
- Vič District
- Vnajnarje
- Volavlje
- Zagradišče
- Zavrh pod Smarno Goro
- Zgornja Besnica
- Zgornje Gameljne
- Češnjica
- Črna Vas
- Šentpavel
- Šentvid District