Luisiana, Estados Unidos — estatísticas
Apresentamos-lhe as informações estatísticas mais completas, extensas e completas sobre o local Luisiana, Estados Unidos
Descubra a essência de Luisiana, uma cidade vibrante no coração de Estados Unidos. As cidades são os alicerces da civilização moderna, desempenhando papéis cruciais no desenvolvimento cultural, econômico e social de cada país. Elas são centros de inovação, cultura e história, muitas vezes refletindo o patrimônio e o progresso de um país. O papel de cidades como Luisiana em Estados Unidos vai além de sua importância geográfica; elas são hubs de comércio, educação e estilo de vida.
Definição de Cidades e Sua Importância
Uma cidade é mais do que uma área densamente povoada; é um ecossistema dinâmico que oferece uma mistura única de oportunidades e desafios. As cidades impulsionam as economias dos países, abrigando distritos comerciais significativos e indústrias. Elas servem como epicentros culturais, preservando marcos históricos enquanto promovem a arte e o entretenimento contemporâneos. Além disso, as cidades são caldeirões de diversidade, lar de uma multiplicidade de etnias, culturas e tradições.
Principais Grupos de Usuários que se Beneficiarão com Estas Informações
- Turistas: Aqueles que planejam visitar Luisiana para seu rico patrimônio cultural e atrações turísticas.
- Profissionais de Negócios: Indivíduos em busca de oportunidades de negócios ou informações sobre a paisagem econômica de Luisiana.
- Estudantes e Pesquisadores: Acadêmicos explorando aspectos históricos, culturais ou demográficos de Luisiana.
- Moradores Locais: Pessoas que procuram informações atualizadas sobre o desenvolvimento de sua cidade e tendências futuras.
Nossas Fontes de Dados e Modelos de Previsão
Nossa extensa base de dados é atualizada a cada 3 horas para garantir que você tenha as informações mais recentes sobre Luisiana. Utilizamos dados de fontes confiáveis e autorizadas para garantir precisão e confiabilidade. Nossos modelos de previsão inovadores fornecem insights sobre as tendências demográficas futuras de Luisiana, com projeções da população até o ano de 2100. Este recurso é inestimável para planejadores, pesquisadores e qualquer pessoa interessada no desenvolvimento de longo prazo da cidade.
Universalidade
As informações que fornecemos transcendem fronteiras locais, oferecendo insights universais relevantes para qualquer cidade do mundo. Seja você interessado em Luisiana ou em qualquer outra cidade globalmente, nossa plataforma fornece dados urbanos personalizados, abrangentes e atualizados.
FAQ
Em que país está Luisiana ?
Qual a população em Luisiana ?
Quantos homens há em Luisiana ?
Quantas mulheres há em Luisiana ?
Qual é a idade média de um residente de Luisiana ?
Quantos bebés há em Luisiana ?
Quantas crianças pequenas há em Luisiana ?
Quantas crianças em Luisiana ?
Quantos adolescentes há em Luisiana ?
Quantos longos anos de vida há em Luisiana ?
Os 7 primeiros lugares em Luisiana, Estados Unidos
Paróquia de East Baton Rouge | 440,171 |
Paróquia de Jefferson | 432,552 |
Nova Orleães | 389,617 |
Orleans Parish | 343,829 |
Paróquia de Caddo | 254,969 |
Saint Tammany Parish | 233,740 |
Baton Rouge | 228,590 |
Lista dos maiores locais em Luisiana, Estados Unidos (with the largest population). Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quais são os maiores locais em Luisiana, Estados Unidos?" você veio ao lugar certo!
USD exchange rate
Os principais marcos de Luisiana, Estados Unidos população
1981 | 3,000,000 |
2010 | 4,000,000 |
2054 | 5,000,000 |
Luisiana, Estados Unidos população está em constante crescimento, e podemos estimar os principais marcos de Estados Unidos população
A proporção de homens e mulheres em Luisiana, Estados Unidos
Homem | 2,195,694 | 49% |
Feminino | 2,242,776 | 51% |
Rácio actual de homens e mulheres em valores absolutos e relativos em Luisiana, Estados Unidos. Se estiver interessado na resposta à pergunta "Quantos homens e mulheres há em Luisiana, Estados Unidos?" você veio ao lugar certo!
Fontes dos nossos dados sobre Luisiana, Estados Unidos
As principais fontes de dados sobre a população e outras em Luisiana, Estados Unidos:
- Nações Unidas (ONU) Luisiana, Estados Unidos statistic;
- Banco Mundial Luisiana, Estados Unidos statistic
- Organização Mundial de Saúde (OMS)) Luisiana, Estados Unidos statistic;
Actualizamos constantemente informação sobre Luisiana, Estados Unidos para lhe fornecer apenas dados fiáveis e verificados!
Detalhes estatísticos
- População
- População por idade
- Masculino por idade
- Fêmea por idade
Luisiana, Estados Unidos população, demografia, e previsão até 2100
Este gráfico fornece informação sobre a dinâmica das mudanças na quantidade composição de Luisiana, Estados Unidos população: o número total de habitantes, o número de homens, o número de mulheres, e a idade média de Luisiana, Estados Unidos inhabitants.
No quadro, apresentamos dados semelhantes, tendo em conta a previsão até 2100.
Ano | População | Homem | Feminino | Idade média |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,069,718 | 1,032,657 | 1,037,061 | 30 |
1951 | 2,096,669 | 1,044,810 | 1,051,858 | — |
1952 | 2,127,867 | 1,059,352 | 1,068,515 | — |
1953 | 2,162,327 | 1,075,681 | 1,086,645 | — |
1954 | 2,199,163 | 1,093,273 | 1,105,890 | — |
1955 | 2,237,597 | 1,111,682 | 1,125,915 | 30 |
1956 | 2,276,953 | 1,130,541 | 1,146,412 | — |
1957 | 2,316,658 | 1,149,563 | 1,167,095 | — |
1958 | 2,356,239 | 1,168,529 | 1,187,709 | — |
1959 | 2,395,310 | 1,187,284 | 1,208,025 | — |
1960 | 2,433,554 | 1,205,703 | 1,227,851 | 30 |
1961 | 2,470,689 | 1,223,655 | 1,247,033 | — |
1962 | 2,506,450 | 1,240,980 | 1,265,470 | — |
1963 | 2,540,579 | 1,257,472 | 1,283,107 | — |
1964 | 2,572,851 | 1,272,917 | 1,299,933 | — |
1965 | 2,603,155 | 1,287,194 | 1,315,961 | 29 |
1966 | 2,631,334 | 1,300,177 | 1,331,156 | — |
1967 | 2,657,522 | 1,311,972 | 1,345,549 | — |
1968 | 2,682,293 | 1,322,989 | 1,359,304 | — |
1969 | 2,706,451 | 1,333,799 | 1,372,651 | — |
1970 | 2,730,615 | 1,344,831 | 1,385,783 | 28 |
1971 | 2,754,996 | 1,356,255 | 1,398,741 | — |
1972 | 2,779,573 | 1,368,009 | 1,411,564 | — |
1973 | 2,804,453 | 1,380,017 | 1,424,436 | — |
1974 | 2,829,687 | 1,392,116 | 1,437,570 | — |
1975 | 2,855,315 | 1,404,199 | 1,451,116 | 29 |
1976 | 2,881,448 | 1,416,258 | 1,465,189 | — |
1977 | 2,908,156 | 1,428,395 | 1,479,760 | — |
1978 | 2,935,365 | 1,440,724 | 1,494,641 | — |
1979 | 2,962,943 | 1,453,395 | 1,509,547 | — |
1980 | 2,990,796 | 1,466,511 | 1,524,284 | 30 |
1981 | 3,018,943 | 1,480,156 | 1,538,787 | — |
1982 | 3,047,431 | 1,494,287 | 1,553,144 | — |
1983 | 3,076,213 | 1,508,723 | 1,567,489 | — |
1984 | 3,105,233 | 1,523,207 | 1,582,025 | — |
1985 | 3,134,466 | 1,537,570 | 1,596,895 | 31 |
1986 | 3,163,964 | 1,551,771 | 1,612,193 | — |
1987 | 3,193,805 | 1,565,924 | 1,627,880 | — |
1988 | 3,224,035 | 1,580,219 | 1,643,816 | — |
1989 | 3,254,709 | 1,594,918 | 1,659,790 | — |
1990 | 3,285,917 | 1,610,235 | 1,675,682 | 33 |
1991 | 3,317,445 | 1,626,115 | 1,691,330 | — |
1992 | 3,349,392 | 1,642,540 | 1,706,852 | — |
1993 | 3,382,516 | 1,659,784 | 1,722,732 | — |
1994 | 3,417,824 | 1,678,190 | 1,739,633 | — |
1995 | 3,455,914 | 1,697,939 | 1,757,974 | 34 |
1996 | 3,497,245 | 1,719,227 | 1,778,018 | — |
1997 | 3,541,280 | 1,741,810 | 1,799,469 | — |
1998 | 3,586,396 | 1,764,890 | 1,821,506 | — |
1999 | 3,630,355 | 1,787,376 | 1,842,978 | — |
2000 | 3,671,575 | 1,808,498 | 1,863,077 | 35 |
2001 | 3,709,333 | 1,827,896 | 1,881,437 | — |
2002 | 3,744,149 | 1,845,811 | 1,898,337 | — |
2003 | 3,777,204 | 1,862,804 | 1,914,400 | — |
2004 | 3,810,297 | 1,879,734 | 1,930,563 | — |
2005 | 3,844,689 | 1,897,208 | 1,947,481 | 36 |
2006 | 3,880,732 | 1,915,378 | 1,965,354 | — |
2007 | 3,917,869 | 1,933,986 | 1,983,883 | — |
2008 | 3,955,373 | 1,952,739 | 2,002,633 | — |
2009 | 3,992,147 | 1,971,188 | 2,020,958 | — |
2010 | 4,027,387 | 1,988,998 | 2,038,389 | 37 |
2011 | 4,060,916 | 2,006,108 | 2,054,807 | — |
2012 | 4,092,975 | 2,022,609 | 2,070,366 | — |
2013 | 4,123,690 | 2,038,492 | 2,085,197 | — |
2014 | 4,153,313 | 2,053,785 | 2,099,527 | — |
2015 | 4,182,049 | 2,068,516 | 2,113,533 | 38 |
2016 | 4,209,910 | 2,082,671 | 2,127,238 | — |
2017 | 4,236,873 | 2,096,261 | 2,140,611 | — |
2018 | 4,263,089 | 2,109,375 | 2,153,713 | — |
2019 | 4,288,746 | 2,122,136 | 2,166,610 | — |
2020 | 4,314,001 | 2,134,644 | 2,179,356 | 38 |
2021 | 4,338,926 | 2,146,940 | 2,191,985 | — |
2022 | 4,363,561 | 2,159,042 | 2,204,518 | — |
2023 | 4,387,985 | 2,171,005 | 2,216,979 | — |
2024 | 4,412,270 | 2,182,882 | 2,229,388 | — |
2025 | 4,436,473 | 2,194,717 | 2,241,756 | 39 |
2026 | 4,460,615 | 2,206,527 | 2,254,087 | — |
2027 | 4,484,710 | 2,218,329 | 2,266,381 | — |
2028 | 4,508,784 | 2,230,153 | 2,278,630 | — |
2029 | 4,532,859 | 2,242,033 | 2,290,825 | — |
2030 | 4,556,929 | 2,253,981 | 2,302,947 | 40 |
2031 | 4,581,018 | 2,266,021 | 2,314,997 | — |
2032 | 4,605,068 | 2,278,122 | 2,326,945 | — |
2033 | 4,628,885 | 2,290,178 | 2,338,707 | — |
2034 | 4,652,215 | 2,302,047 | 2,350,168 | — |
2035 | 4,674,867 | 2,313,620 | 2,361,246 | 41 |
2036 | 4,696,774 | 2,324,863 | 2,371,911 | — |
2037 | 4,717,963 | 2,335,792 | 2,382,171 | — |
2038 | 4,738,456 | 2,346,421 | 2,392,034 | — |
2039 | 4,758,312 | 2,356,785 | 2,401,527 | — |
2040 | 4,777,583 | 2,366,911 | 2,410,671 | 42 |
2041 | 4,796,276 | 2,376,802 | 2,419,473 | — |
2042 | 4,814,394 | 2,386,455 | 2,427,938 | — |
2043 | 4,831,986 | 2,395,891 | 2,436,094 | — |
2044 | 4,849,112 | 2,405,135 | 2,443,977 | — |
2045 | 4,865,833 | 2,414,213 | 2,451,619 | 42 |
2046 | 4,882,186 | 2,423,141 | 2,459,044 | — |
2047 | 4,898,211 | 2,431,935 | 2,466,276 | — |
2048 | 4,913,976 | 2,440,620 | 2,473,356 | — |
2049 | 4,929,556 | 2,449,225 | 2,480,331 | — |
2050 | 4,945,019 | 2,457,777 | 2,487,241 | 43 |
2051 | 4,960,403 | 2,466,290 | 2,494,112 | — |
2052 | 4,975,743 | 2,474,777 | 2,500,965 | — |
2053 | 4,991,102 | 2,483,266 | 2,507,836 | — |
2054 | 5,006,544 | 2,491,784 | 2,514,759 | — |
2055 | 5,022,120 | 2,500,355 | 2,521,765 | 43 |
2056 | 5,037,857 | 2,508,988 | 2,528,869 | — |
2057 | 5,053,761 | 2,517,682 | 2,536,078 | — |
2058 | 5,069,830 | 2,526,432 | 2,543,397 | — |
2059 | 5,086,050 | 2,535,223 | 2,550,826 | — |
2060 | 5,102,405 | 2,544,043 | 2,558,361 | 43 |
2061 | 5,118,888 | 2,552,885 | 2,566,003 | — |
2062 | 5,135,487 | 2,561,743 | 2,573,743 | — |
2063 | 5,152,164 | 2,570,602 | 2,581,562 | — |
2064 | 5,168,874 | 2,579,443 | 2,589,431 | — |
2065 | 5,185,572 | 2,588,248 | 2,597,323 | 44 |
2066 | 5,202,236 | 2,597,009 | 2,605,227 | — |
2067 | 5,218,839 | 2,605,709 | 2,613,130 | — |
2068 | 5,235,321 | 2,614,318 | 2,621,003 | — |
2069 | 5,251,613 | 2,622,799 | 2,628,814 | — |
2070 | 5,267,658 | 2,631,123 | 2,636,535 | 44 |
2071 | 5,283,431 | 2,639,276 | 2,644,154 | — |
2072 | 5,298,918 | 2,647,256 | 2,651,661 | — |
2073 | 5,314,099 | 2,655,054 | 2,659,045 | — |
2074 | 5,328,958 | 2,662,666 | 2,666,292 | — |
2075 | 5,343,488 | 2,670,092 | 2,673,396 | 44 |
2076 | 5,357,680 | 2,677,330 | 2,680,349 | — |
2077 | 5,371,536 | 2,684,382 | 2,687,153 | — |
2078 | 5,385,076 | 2,691,258 | 2,693,817 | — |
2079 | 5,398,329 | 2,697,970 | 2,700,359 | — |
2080 | 5,411,323 | 2,704,530 | 2,706,792 | 45 |
2081 | 5,424,073 | 2,710,948 | 2,713,125 | — |
2082 | 5,436,595 | 2,717,234 | 2,719,361 | — |
2083 | 5,448,919 | 2,723,412 | 2,725,507 | — |
2084 | 5,461,077 | 2,729,508 | 2,731,568 | — |
2085 | 5,473,100 | 2,735,545 | 2,737,554 | 45 |
2086 | 5,485,009 | 2,741,537 | 2,743,471 | — |
2087 | 5,496,826 | 2,747,495 | 2,749,331 | — |
2088 | 5,508,596 | 2,753,439 | 2,755,156 | — |
2089 | 5,520,365 | 2,759,392 | 2,760,972 | — |
2090 | 5,532,173 | 2,765,371 | 2,766,801 | 45 |
2091 | 5,544,043 | 2,771,387 | 2,772,656 | — |
2092 | 5,555,988 | 2,777,444 | 2,778,543 | — |
2093 | 5,568,009 | 2,783,545 | 2,784,464 | — |
2094 | 5,580,106 | 2,789,685 | 2,790,420 | — |
2095 | 5,592,278 | 2,795,864 | 2,796,414 | 45 |
2096 | 5,604,528 | 2,802,078 | 2,802,449 | — |
2097 | 5,616,862 | 2,808,328 | 2,808,534 | — |
2098 | 5,629,288 | 2,814,610 | 2,814,678 | — |
2099 | 5,641,821 | 2,820,925 | 2,820,895 | — |
2100 | 5,654,475 | 2,827,273 | 2,827,201 | 45 |
- Abbeville
- Abita Springs
- Addis
- Alexandria
- Amelia
- Amite
- Arabi
- Arcadia
- Avondale
- Baker
- Baldwin
- Ball
- Bastrop
- Batchelor
- Baton Rouge
- Bawcomville
- Bayou Boeuf
- Bayou Cane
- Bayou Vista
- Belle Chasse
- Berwick
- Blanchard
- Bogalusa
- Bossier City
- Bourg
- Boutte
- Breaux Bridge
- Bridge City
- Brownsfield
- Brownsville
- Brusly
- Bunkie
- Carencro
- Carlyss
- Central
- Chackbay
- Chalmette
- Chauvin
- Church Point
- Claiborne
- Covington
- Crowley
- Cut Off
- DeQuincy
- Delhi
- Denham Springs
- Des Allemands
- Destrehan
- Donaldsonville
- Eastwood
- Eden Isle
- Edgard
- Elmwood
- Erath
- Erwinville
- Estelle
- Farmerville
- Ferriday
- Fort Polk North
- Fort Polk South
- Franklin
- Franklinton
- Galliano
- Gardere
- Garyville
- Gonzales
- Grambling
- Gramercy
- Grand Bayou Mobile Home Park
- Grand Point
- Gray
- Greenwood
- Greenwood
- Gretna
- Hahnville
- Hammond
- Harahan
- Harvey
- Haughton
- Haynesville
- Homer
- Houma
- Inniswold
- Iowa
- Jackson
- Jeanerette
- Jefferson
- Jena
- Jennings
- Jonesboro
- Jonesville
- Kaplan
- Kenner
- Kentwood
- Kinder
- Lacombe
- Lafayette
- Lake Arthur
- Lake Charles
- Lake Providence
- Laplace
- Larose
- Leesville
- Lockport
- Luling
- Lutcher
- Mamou
- Mandeville
- Mansfield
- Many
- Marksville
- Marrero
- Mathews
- Meraux
- Merrydale
- Metairie
- Metairie Terrace
- Milton
- Minden
- Minorca
- Monroe
- Monticello
- Morgan City
- Moss Bluff
- Natalbany
- Natchitoches
- New Iberia
- New Llano
- New Roads
- Norco
- North Vacherie
- Nova Orleães
- Oak Hills Place
- Oakdale
- Old Jefferson
- Opelousas
- Orleans Parish
- Ossun
- Paróquia de Acádia
- Paróquia de Allen
- Paróquia de Ascension
- Paróquia de Assumption
- Paróquia de Avoyelles
- Paróquia de Beauregard
- Paróquia de Bienville
- Paróquia de Bossier
- Paróquia de Caddo
- Paróquia de Calcasieu
- Paróquia de Caldwell
- Paróquia de Cameron
- Paróquia de Catahoula
- Paróquia de Claiborne
- Paróquia de Concordia
- Paróquia de De Soto
- Paróquia de East Baton Rouge
- Paróquia de East Carroll
- Paróquia de East Feliciana
- Paróquia de Evangeline
- Paróquia de Franklin
- Paróquia de Grant
- Paróquia de Iberia
- Paróquia de Iberville
- Paróquia de Jackson
- Paróquia de Jefferson
- Paróquia de Jefferson Davis
- Paróquia de La Salle
- Paróquia de Lafayette
- Paróquia de Lafourche
- Paróquia de Lincoln
- Paróquia de Livingston
- Paróquia de Madison
- Paróquia de Morehouse
- Paróquia de Natchitoches
- Paróquia de Ouachita
- Paróquia de Plaquemines
- Paróquia de Pointe Coupee
- Paróquia de Rapides
- Paróquia de Red River
- Paróquia de Richland
- Paróquia de Sabine
- Paróquia de Tangipahoa
- Paróquia de Tensas
- Paróquia de Terrebonne
- Paróquia de Union
- Paróquia de Vermilion
- Paróquia de Vernon
- Paróquia de Washington
- Paróquia de Webster
- Paróquia de West Baton Rouge
- Paróquia de West Carroll
- Paróquia de West Feliciana
- Paróquia de Winn
- Patterson
- Pearl River
- Pierre Part
- Pineville
- Plaquemine
- Ponchatoula
- Port Allen
- Port Barre
- Poydras
- Prairieville
- Prien
- Raceland
- Rayne
- Rayville
- Red Chute
- Reserve
- Richwood
- River Ridge
- Ruston
- Saint Bernard Parish
- Saint Charles Parish
- Saint Gabriel
- Saint Helena Parish
- Saint James Parish
- Saint John the Baptist Parish
- Saint Landry Parish
- Saint Martin Parish
- Saint Martinville
- Saint Mary Parish
- Saint Rose
- Saint Tammany Parish
- Schriever
- Scott
- Shenandoah
- Simmesport
- Slidell
- South Vacherie
- Springhill
- Sterlington
- Stonewall
- Sulphur
- Sunset
- Swartz
- Tallulah
- Terrytown
- Thibodaux
- Timberlane
- Vidalia
- Village Saint George
- Ville Platte
- Vinton
- Violet
- Vivian
- Waggaman
- Walker
- Welsh
- West Monroe
- Westlake
- Westwego
- Winnfield
- Winnsboro
- Woodmere
- Youngsville
- Zachary